2016/2017 |
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | VfL Roßbach | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 5 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Meuschau | 8 : 2 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | FSV Raßnitz | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | LSG Lieskau 1920Lieskau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SG Dölbau 90 | 5 : 3 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | SG Reußen | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SG Spergau | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2016, 13.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 1 : 0 |
|
| Fr, 24.03.2017, | IMO Merseburg AHIMO AH | : | TSV Leuna AH | 3 : 1 |
() |
| Fr, 31.03.2017, | SG Spergau AH | : | IMO Merseburg AHIMO AH | 0 : 1 |
|
20.ST | Sa, 01.04.2017, 20.ST | SG Dölbau 90 | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 7 : 2 |
|
| Fr, 07.04.2017, | SG Spergau AH | : | VfB Merseburg AHVfB AH | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 08.04.2017, 21.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SG Reußen | 0 : 1 |
|
| Fr, 21.04.2017, | IMO Merseburg AHIMO AH | : | SV Meuschau AH | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 22.04.2017, 22.ST | SG Spergau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 13.05.2017, 25.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 6 |
|
| Fr, 23.06.2017, | Sportring Mücheln AHMücheln AH | : | IMO Merseburg AHIMO AH | 3 : 1 |
|