2024/2025 |
1.ST | Fr, 09.08.2024, 1.ST | VfB MerseburgMerseburg | : | SSC WeißenfelsSSC Wsf | 1 : 2 |
|
1.R | Sa, 17.08.2024, 1.R | SV Eintracht ElsterSV Elster | : | VfB MerseburgMerseburg | 4 : 1 n.V. |
|
2.ST | Di, 20.08.2024, 2.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB MerseburgMerseburg | 4 : 0 |
|
3.ST | So, 01.09.2024, 3.ST | VfB MerseburgMerseburg | : | FSV Barleben 1911Barleben | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 15.09.2024, 4.ST | 1. FC Lok StendalLok Stendal | : | VfB MerseburgMerseburg | 6 : 2 |
|
5.ST | So, 22.09.2024, 5.ST | VfB MerseburgMerseburg | : | SC Bernburg | 3 : 3 |
|
7.ST | Do, 03.10.2024, 7.ST | VfB MerseburgMerseburg | : | SV WesterhausenSVW | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 06.10.2024, 8.ST | SV Dessau 05 | : | VfB MerseburgMerseburg | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 20.10.2024, 9.ST | VfB MerseburgMerseburg | : | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2024, 10.ST | Blau Weiß DölauBW Dölau | : | VfB MerseburgMerseburg | 0 : 1 |
|
12.ST | So, 03.11.2024, 12.ST | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | : | VfB MerseburgMerseburg | 0 : 1 |
() |
13.ST | So, 10.11.2024, 13.ST | VfB MerseburgMerseburg | : | SSV 80 GardelegenGardelegen | 1 : 7 |
|
15.ST | So, 01.12.2024, 15.ST | VfB MerseburgMerseburg | : | CFC Germania 03CFC Germ. 03 | 6 : 1 |
() |
2023/2024 |
2.ST | Sa, 26.08.2023, 2.ST | SC Naumburg | : | VfB MerseburgMerseburg | 3 : 4 |
|
3.ST | So, 03.09.2023, 3.ST | VfB MerseburgMerseburg | : | SV E. LüttchendorfSVE L | 5 : 0 |
|
2.R | So, 10.09.2023, 2.R | TSV Leuna | : | VfB MerseburgMerseburg | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 24.09.2023, 5.ST | VfB MerseburgMerseburg | : | SG BW BrachstedtBrachstedt | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | Eintracht EmselohEmseloh | : | VfB MerseburgMerseburg | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | SV RW WeißenfelsRW WSF | : | VfB MerseburgMerseburg | 0 : 2 |
|
3.R | Sa, 14.10.2023, 3.R | VfB MerseburgMerseburg | : | FC Einheit WernWernigerode | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 22.10.2023, 8.ST | VfB MerseburgMerseburg | : | TSV Leuna | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 05.11.2023, 10.ST | VfB MerseburgMerseburg | : | FSV BennstedtBennstedt | 4 : 0 |
|
11.ST | Fr, 10.11.2023, 11.ST | MSV Eisleben | : | VfB MerseburgMerseburg | 0 : 2 |
|
U19 | Mi, 24.01.2024, U19 | VfB MerseburgMerseburg | : | VfL Halle 96 | 9 : 4 |
|
| Di, 06.02.2024, | VfB MerseburgMerseburg | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2024, 16.ST | SV E. LüttchendorfSVE L | : | VfB MerseburgMerseburg | 1 : 5 |
|
2022/2023 |
19.ST | Sa, 15.04.2023, 19.ST | 1. FC Zeitz | : | VfB MerseburgMerseburg | 0 : 1 |
() |
23.ST | Sa, 13.05.2023, 23.ST | SC Naumburg | : | VfB MerseburgMerseburg | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 21.05.2023, 24.ST | VfB MerseburgMerseburg | : | SV Romonta StedtenSV Stedten | 5 : 2 |
|