2010/2011 |
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | VfL Roßbach | : | VfB IMO Merseburg IIIVfB IMO III | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | SV Tollwitz | : | VfB IMO Merseburg IIIVfB IMO III | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | BSV Borussia BlösienBlösien | : | VfB IMO Merseburg IIIVfB IMO III | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | WeißenschirmbachWeißenschb. | : | VfB IMO Merseburg IIIVfB IMO III | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | VfB IMO Merseburg IIIVfB IMO III | : | SV Zöschen | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 26.02.2011, 15.ST | VfB IMO Merseburg IIIVfB IMO III | : | VfL Roßbach | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2011, 22.ST | VfB IMO Merseburg IIIVfB IMO III | : | WeißenschirmbachWeißenschb. | 2 : 1 |
|
23.ST | Sa, 14.05.2011, 23.ST | SV Zöschen | : | VfB IMO Merseburg IIIVfB IMO III | 7 : 0 |
|
24.ST | Sa, 21.05.2011, 24.ST | VfB IMO Merseburg IIIVfB IMO III | : | SV 46 Barnstädt IISV Barnstädt II | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 04.06.2011, 26.ST | VfB IMO Merseburg IIIVfB IMO III | : | Bad DürrenbergDürrenberg | 3 : 4 |
|
2009/2010 |
21.ST | Sa, 24.04.2010, 21.ST | SV 46 Barnstädt IISV Barnstädt II | : | VfB IMO Merseburg IIIVfB IMO III | 1 : 4 |
|
2008/2009 |
8.ST | Sa, 25.10.2008, 8.ST | VfL Roßbach | : | VfB IMO Merseburg IIIVfB IMO III | 0 : 0 |
|