Spielplan

1So, 22.08.2010, 11. FC Zeitz:Naumburger SV 05SV Naumburg1 : 3 
2Sa, 28.08.2010, 2SV BraunsbedraBraunsbedra:1. FC Zeitz0 : 2 
3So, 05.09.2010, 31. FC Zeitz:FSV BennstedtBennstedt11 : 1 
4So, 12.09.2010, 41. FC 1924 Nebra1. FC Nebra:1. FC Zeitz4 : 2 
5So, 19.09.2010, 51. FC Zeitz:Hallescher FC IIHFC II1 : 3 
6So, 26.09.2010, 61. FC Zeitz:VfL Halle 960 : 5 
7Sa, 02.10.2010, 7VfB 06 SangerhausenSangerhausen:1. FC Zeitz1 : 0 
8So, 10.10.2010, 81. FC Zeitz:MSV Eisleben4 : 1 
9Sa, 23.10.2010, 9SG Einheit HalleSG Einheit:1. FC Zeitz5 : 3 
11So, 07.11.2010, 11SV Kelbra 1920SV Kelbra:1. FC Zeitz2 : 1 
12So, 05.12.2010, 121. FC Zeitz:SV RW WeißenfelsRW WSF1 : 0 
15So, 06.03.2011, 151. FC Zeitz:SV BraunsbedraBraunsbedra2 : 2 
16So, 13.03.2011, 16FSV BennstedtBennstedt:1. FC Zeitz2 : 7 
17So, 20.03.2011, 171. FC Zeitz:1. FC 1924 Nebra1. FC Nebra2 : 3 
18Sa, 26.03.2011, 18Hallescher FC IIHFC II:1. FC Zeitz5 : 2 
19So, 03.04.2011, 19VfL Halle 96:1. FC Zeitz6 : 1 
13Mi, 06.04.2011, 13VfB IMO MerseburgVfB IMO:1. FC Zeitz8 : 3
20So, 10.04.2011, 201. FC Zeitz:VfB 06 SangerhausenSangerhausen1 : 4 
21Sa, 16.04.2011, 21MSV Eisleben:1. FC Zeitz2 : 2 
14Mi, 27.04.2011, 14Naumburger SV 05SV Naumburg:1. FC Zeitz4 : 2 
22Do, 19.05.2011, 221. FC Zeitz:SG Einheit HalleSG Einheit6 : 0 
24So, 22.05.2011, 241. FC Zeitz:SV Kelbra 1920SV Kelbra7 : 2 
25So, 29.05.2011, 25SV RW WeißenfelsRW WSF:1. FC Zeitz3 : 0 
26So, 05.06.2011, 261. FC Zeitz:VfB IMO MerseburgVfB IMO2 : 6 

Tabelle

1. VfL Halle 96 24   20 1 3     131 : 35   +96   61
2. VfB IMO Merseburg 24   20 0 4     120 : 49   +71   60
3. VfB 06 Sangerhausen 24   18 1 5     117 : 45   +72   55
4. Hallescher FC II 24   18 0 6     145 : 62   +83   54
5. SV RW Weißenfels 24   12 4 8     56 : 46   +10   40
6. 1. FC 1924 Nebra 24   10 3 11     64 : 85   -21   33
7. SG Einheit Halle 24   9 2 13     87 : 114   -27   29
8. MSV Eisleben 24   8 4 12     46 : 67   -21   28
9. Naumburger SV 05 24   8 3 13     64 : 74   -10   27
10. 1. FC Zeitz 24   7 2 15     63 : 72   -9   23
11. SV Braunsbedra 24   6 2 16     61 : 108   -47   20
12. SV Kelbra 1920 24   4 1 19     36 : 140   -104   13
13. FSV Bennstedt 24   2 5 17     45 : 138   -93   11

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  11 : 1 gegen FSV Bennstedt

(A)  7 : 2 gegen FSV Bennstedt


Höchster Niederlage

(H)  0 : 5 gegen VfL Halle 96

(A)  3 : 8 gegen VfB IMO Merseburg


Bisherige Ergebnisse gegen VfB Merseburg

2010/2011 13.STMi, 06.04.2011, 13.STVfB IMO MerseburgVfB IMO:1. FC Zeitz8 : 3
  26.STSo, 05.06.2011, 26.ST1. FC Zeitz:VfB IMO MerseburgVfB IMO2 : 6 
2009/2010 1.RSo, 16.08.2009, 1.RVfB IMO MerseburgVfB IMO:1. FC Zeitz9 : 1
  8.STSo, 25.10.2009, 8.STVfB IMO MerseburgVfB IMO:1. FC Zeitz5 : 4
  20.STSo, 09.05.2010, 20.ST1. FC Zeitz:VfB IMO MerseburgVfB IMO1 : 1





Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.