Auswechslungen -
2014/2015
A-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tom Klapproth | 5 |
2 | Andi Shoshaj | 3 |
3 | Arlind Shoshi | 2 |
Moritz Paeslack | 2 | |
5 | Dominik Müller | 1 |
Gentijan Shoshi | 1 | |
Kenan Erovic | 1 | |
Martin Wohlfahrt | 1 | |
Tim Kießhauer | 1 |
B-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Zwarg | 13 |
2 | Eric Deckert | 6 |
Sebastian Kolle | 6 | |
4 | Lukas Eckart | 5 |
Paul Knothe | 5 | |
6 | Danny Wagner | 4 |
Fabian Kitzing | 4 | |
Marius Trotte | 4 | |
9 | Dustin Rum | 2 |
Eric Löser | 2 | |
Lucas Bartz | 2 | |
Maximilian Lindner | 2 | |
13 | Alexander Friedrich | 1 |
Felix Torsten Gün. | 1 | |
Kai Roman Richter | 1 | |
Kay Seidemann | 1 | |
Moritz Kothe | 1 | |
Roy-Justin Dunzel | 1 |
C-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lauris Voigt | 12 |
2 | Steve Sommerfeld | 11 |
3 | Franz Parr | 8 |
Nils Thurm | 8 | |
5 | Tony Hempel | 7 |
6 | Alexander Friedrich | 6 |
Johannes John | 6 | |
8 | Jonas Urbanek | 5 |
9 | Robin Rudloff | 4 |
10 | Amon Berbig | 3 |
11 | Kay Seidemann | 2 |
Lukas Pretzsch | 2 | |
Nick Fabian | 2 | |
Niklas Jünemann | 2 | |
Ruben Stolze | 2 | |
16 | Felix Schmidt | 1 |
Johnny Gumbrecht | 1 |
C2-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Leon Hoffmann | 12 |
2 | Ruben Stolze | 9 |
3 | Jonas Emmer | 8 |
4 | Hannes Dähne | 6 |
Lukas Völkerling | 6 | |
Nick Fabian | 6 | |
Richard Hartmann | 6 | |
8 | Dominic Nebe | 4 |
Jonas Schneider | 4 | |
Paul Steiner | 4 | |
11 | Amon Berbig | 3 |
Johnny Gumbrecht | 3 | |
Kay Seidemann | 3 | |
Niclas Günther | 3 | |
Robin Rudloff | 3 | |
16 | Jonas Urbanek | 2 |
Leon Kampf | 2 | |
Lukas Pretzsch | 2 | |
19 | Benedikt Strauchmann | 1 |
Lukas Kunze | 1 | |
Max Angermann | 1 |
D-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Laurens Berbig | 7 |
Oskar Zorn | 7 | |
3 | Philipp Staude | 6 |
Robin Lucas Schwa. | 6 | |
5 | Kevin Moreira Car. | 5 |
Kristin Graf | 5 | |
7 | Marvin Eichhorn | 4 |
8 | Gideon Hempel | 3 |
Jonas Obudzinski | 3 | |
Sandro Doms | 3 | |
11 | Eric Lewinski | 2 |
Nico Marius Corbu | 2 | |
Nils P. | 2 | |
14 | Hannes Bernsen | 1 |
Julian Spindler | 1 |
D2-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Maximilian Dauser | 4 |
Sunny König | 4 | |
3 | Marvin Relius | 3 |
4 | Alexander Gühne | 2 |
Jerome Lüderitz | 2 | |
Paul Lothar Weber | 2 | |
7 | Comerd Darwish | 1 |
Eric Lewinski | 1 | |
Florian Strübing | 1 | |
Jonas Obudzinski | 1 | |
Laurens Berbig | 1 | |
Vadim Aleksandrov. | 1 |
E-Jugend (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tim Beier | 8 |
2 | Daniel Grünwald | 6 |
Sarah Michelle Hä. | 6 | |
4 | Hannes Bielig | 4 |
Leonardt Paul Bre. | 4 | |
6 | Paul Gutsche | 3 |
7 | Celina Nerrlich | 2 |
Lukas Küster | 2 | |
Ole Nico Hendrich | 2 |