Einwechslungen - Aktuelle Saison
2015/2016
A-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Andi Shoshaj | 10 |
2 | Lukas Kunze | 9 |
3 | Kenan Erovic | 7 |
4 | Lukas Eckart | 5 |
Paul Knothe | 5 | |
6 | Eric Deckert | 4 |
Kay Seidemann | 4 | |
Maximilian Roß | 4 | |
9 | Marius Trotte | 3 |
10 | Christian Leibham | 2 |
Danny Wagner | 2 | |
Max Buschhardt | 2 | |
Moritz Kothe | 2 | |
Richard Wilsenack | 2 | |
Sebastian Kolle | 2 | |
16 | Benjamin Reinhardt | 1 |
Eric Löser | 1 | |
Fabian Zwarg | 1 | |
Karl Ahrens | 1 | |
Lucas Bartz | 1 |
B-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Franz Parr | 9 |
Robin Rudloff | 9 | |
3 | Alexander Friedrich | 8 |
Nils Thurm | 8 | |
5 | Steve Sommerfeld | 7 |
6 | Niklas Jünemann | 6 |
7 | Renas Weitershaus | 4 |
8 | Jonas Urbanek | 3 |
Tim Stark | 3 | |
10 | Danny Wagner | 2 |
Jonas Schneider | 2 | |
Marius Trotte | 2 | |
Max Buschhardt | 2 | |
14 | Dominik Weskott | 1 |
Eric Löser | 1 | |
Hannes Dähne | 1 | |
Johnny Gumbrecht | 1 | |
Kay Seidemann | 1 | |
Lauris Voigt | 1 | |
Lukas Pretzsch | 1 | |
Mattek Hellwig | 1 |
C-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Nick Fabian | 7 |
Nico Marius Corbu | 7 | |
Oskar Zorn | 7 | |
4 | Leon Hoffmann | 4 |
Marvin Eichhorn | 4 | |
6 | Tim Roth | 3 |
7 | Tom Griese | 2 |
8 | Amon Berbig | 1 |
Dennis Wögler | 1 | |
Florian Kabisch | 1 | |
Kristin Graf | 1 | |
Laurens Berbig | 1 | |
Nico M. | 1 |
C2-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Comerd Darwish | 6 |
2 | Ferenc Christian . | 5 |
3 | Max Kejr | 4 |
P. Jason W. | 4 | |
5 | Miguel Flor | 3 |
6 | Pascal Gräfe | 2 |
7 | Amon Berbig | 1 |
Dominic Nebe | 1 | |
Kristin Graf | 1 | |
Laurens Berbig | 1 | |
Philipp Staude | 1 |
D-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Sunny König | 2 |
2 | Erik Käppel | 1 |
Julian Spindler | 1 | |
Luca Alexander Glöde | 1 | |
Sam Luis Mennicke | 1 |
E-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Leon Andre Gumbrecht | 18 |
2 | Dennis Bartolomej | 6 |
3 | Lenny Hoffmann | 5 |
4 | Niclas Lauricella | 4 |
5 | Leonardt Paul Bre. | 2 |
Sarah Michelle Hä. | 2 | |
7 | Dennis Krotter | 1 |
Philipp Zedler | 1 |
E2-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Kevin Jung | 13 |
2 | Gabriel-Raul Wied. | 11 |
3 | Dennis Krotter | 9 |
4 | Chris-Ingo Schäfer | 8 |
5 | Balazs Arpad Hefner | 6 |
Max Paul Elias Zi. | 6 | |
7 | Christopher Danie. | 3 |
Leon-Pascal Kniewel | 3 | |
Madison-Leland Weiß | 3 | |
10 | Lucas Engmann | 2 |
11 | Anthony Fribus | 1 |
Lukas Küster | 1 | |
Maurice Hoffmann | 1 | |
Philipp Zedler | 1 |
F-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Worobjow | 12 |
2 | Ben Rudloff | 6 |
Fabian M. | 6 | |
Maximilian Fuhr | 6 | |
5 | Leandro Sven Herr. | 4 |
6 | Benjamin Schmidt | 2 |
David Krause | 2 | |
Oscar Block | 2 | |
Tim Schulze | 2 | |
10 | Adrian Leibham | 1 |
Maximilian Hoffman | 1 | |
Paul Forner | 1 |