Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2013/2014
A-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Eric Weisbach | 15 |
2 | Jonas Bartzschke | 14 |
Maher Habesch | 14 | |
4 | Stefan Pohl | 13 |
5 | Arlind Shoshi | 12 |
Billy Gumbrecht | 12 | |
L. Wendt | 12 | |
Steve Vogel | 12 | |
Tobias Grigo | 12 | |
10 | Kevin Mätzschker | 11 |
Masó Erovic | 11 | |
12 | Gentijan Shoshi | 10 |
13 | Kenan Erovic | 8 |
14 | Dominik Müller | 7 |
15 | Sasa Gamgebeli | 6 |
16 | Martin Mario Krause | 5 |
Steve Frimpong | 5 | |
18 | Martin Wohlfahrt | 4 |
Nico Höpfner | 4 | |
20 | Erik Lässig | 3 |
L. Wendt | 3 | |
22 | Dennis Jung | 2 |
Moritz Kothe | 2 | |
Sergei Templing | 2 | |
25 | Christian Leibham | 1 |
Eric We | 1 | |
Nils Mischorr | 1 |
B-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Eric Deckert | 24 |
Martin Wohlfahrt | 24 | |
3 | Moritz Kothe | 23 |
4 | Arlind Shoshi | 22 |
Christian Leibham | 22 | |
Kenan Erovic | 22 | |
7 | Fabian Zwarg | 21 |
8 | Lukas Eckart | 20 |
Maximilian Lindner | 20 | |
10 | Gentijan Shoshi | 19 |
11 | Maximilian Roß | 17 |
Nils Mischorr | 17 | |
13 | Dennis Jung | 16 |
14 | Erik Lässig | 15 |
15 | Jonas Bartzschke | 11 |
16 | Andi Shoshaj | 6 |
17 | Marc Schlosske | 3 |
18 | Björn Jäger | 2 |
Danny Wagner | 2 | |
Dominik Weskott | 2 | |
Paul Knothe | 2 | |
Stefan Pohl | 2 | |
23 | Felix Torsten Gün. | 1 |
Kai Roman Richter | 1 | |
Nico Schieritz | 1 | |
Tom Müller | 1 |
C-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Danny Wagner | 22 |
Lucas Bartz | 22 | |
Paul Knothe | 22 | |
4 | Felix Schmidt | 21 |
Kai Roman Richter | 21 | |
Lukas Kunze | 21 | |
Nico Schieritz | 21 | |
8 | Benedikt Strauchmann | 20 |
Kay Seidemann | 20 | |
10 | Felix Torsten Gün. | 19 |
Steve Sommerfeld | 19 | |
12 | Dominik Weskott | 18 |
13 | Luis Göhler | 12 |
14 | Dustin Rum | 10 |
15 | Fabian Kitzing | 7 |
Lukas Völkerling | 7 | |
17 | Marvin Tornack | 5 |
18 | Mattek Hellwig | 4 |
C2-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Nils Thurm | 23 |
2 | Jonas Urbanek | 21 |
Paul Steiner | 21 | |
4 | Mattek Hellwig | 19 |
Richard Hartmann | 19 | |
6 | Franz Parr | 18 |
7 | Erik Streit | 16 |
Niklas Jünemann | 16 | |
9 | Niclas Günther | 14 |
10 | Lauris Voigt | 13 |
Marvin Tornack | 13 | |
12 | Dustin Rum | 12 |
Johnny Gumbrecht | 12 | |
14 | Toni Schmidt | 11 |
15 | Dominik Weskott | 9 |
Felix Schmidt | 9 | |
17 | Jonas Schneider | 8 |
18 | Kay Seidemann | 7 |
Ruben Stolze | 7 | |
20 | Lukas Kunze | 6 |
Lukas Völkerling | 6 | |
22 | Hannes Dähne | 5 |
Jonas Emmer | 5 | |
Steve Sommerfeld | 5 | |
25 | Nick Fabian | 4 |
26 | Leon Hoffmann | 3 |
Max Angermann | 3 | |
28 | Aiman Töpe | 2 |
Danny Wagner | 2 | |
Franz Knothe | 2 | |
Kevin Schneider | 2 | |
Tony Hempel | 2 | |
33 | Amon Berbig | 1 |
Benedikt Strauchmann | 1 | |
Felix Torsten Gün. | 1 | |
Gideon Hempel | 1 | |
Kai Roman Richter | 1 | |
Nico Schieritz | 1 | |
Paul Knothe | 1 | |
Tim Roth | 1 |
D-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Johnny Gumbrecht | 23 |
2 | Tim Roth | 22 |
Tony Hempel | 22 | |
4 | Hannes Dähne | 21 |
Ruben Stolze | 21 | |
6 | Nico Marius Corbu | 20 |
7 | Amon Berbig | 19 |
Jonas Schneider | 19 | |
Lauris Voigt | 19 | |
10 | Leon Hoffmann | 18 |
11 | Jonas Emmer | 17 |
12 | Nick Fabian | 13 |
13 | Franz Knothe | 11 |
14 | Toni Böhme | 10 |
15 | Max Angermann | 8 |
16 | Gideon Hempel | 5 |
17 | Dominik Müller | 1 |
D2-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Oskar Zorn | 17 |
2 | Nils P. | 16 |
Philipp Staude | 16 | |
Sandro Doms | 16 | |
5 | Marvin Eichhorn | 15 |
6 | Maximilian Dauser | 14 |
7 | Jonas Obudzinski | 13 |
Kristin Graf | 13 | |
9 | Comerd Darwish | 12 |
Florian Kabisch | 12 | |
11 | Maximilian Schmidt | 9 |
12 | Gideon Hempel | 5 |
13 | Alexander Heldt | 4 |
Anna-Lena John | 4 | |
15 | Nick Fabian | 3 |
Richard Hartmann | 3 | |
17 | Tim Roth | 2 |
18 | Amon Berbig | 1 |
Jonas Emmer | 1 |
E-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Sunny König | 21 |
2 | Alexander Gühne | 20 |
Paul Gutsche | 20 | |
4 | Florian Strübing | 19 |
Luca Alexander Glöde | 19 | |
6 | Oliver Jenderzy | 17 |
Paul Lothar Weber | 17 | |
8 | Amel Mehovic | 16 |
9 | Laurens Berbig | 14 |
10 | Robin Lucas Schwa. | 12 |
11 | Jerome Lüderitz | 11 |
12 | Jendric Rene Kummer | 10 |
Vadim Aleksandrov. | 10 | |
14 | Sam Luis Mennicke | 8 |
15 | Marvin Relius | 6 |
Nils P. | 6 | |
17 | Piere-Pascal Gülland | 4 |
18 | Gergö-Attila Hefner | 3 |
Hannes Bielig | 3 | |
20 | Felix Kämmerer | 2 |
Kristin Graf | 2 | |
22 | Chris Tümmel | 1 |
Joel Katzinski | 1 |
F-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Chris Tümmel | 10 |
Daniel Grünwald | 10 | |
Hannes Bielig | 10 | |
Kevin Blättermann | 10 | |
Leon Andre Gumbrecht | 10 | |
Leonardt Paul Bre. | 10 | |
Sarah Michelle Hä. | 10 | |
8 | Ole Nico Hendrich | 9 |
9 | Philipp Zedler | 8 |
10 | Sebastian Kunze | 2 |