Die meisten Spiele -
2014/2015
A-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Arlind Shoshi | 23 |
2 | Gentijan Shoshi | 22 |
Martin Wohlfahrt | 22 | |
Moritz Paeslack | 22 | |
Tim Kießhauer | 22 | |
6 | Karl Ahrens | 21 |
Stefan Pohl | 21 | |
8 | Jonas Bartzschke | 19 |
9 | Kenan Erovic | 18 |
10 | Andi Shoshaj | 17 |
11 | Maximilian Roß | 16 |
12 | Martin Mario Krause | 12 |
13 | Tom Klapproth | 10 |
14 | Dominik Müller | 7 |
15 | Dennis Jung | 3 |
16 | Christian Leibham | 2 |
Danny Wagner | 2 | |
18 | 12 12 | 1 |
Eric Weisbach | 1 | |
Kai Roman Richter | 1 | |
Lucas Bartz | 1 | |
Paul Knothe | 1 | |
Raik Scholz | 1 | |
Steve Vogel | 1 |
B-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Danny Wagner | 31 |
Marius Trotte | 31 | |
3 | Kai Roman Richter | 30 |
4 | Sebastian Kolle | 29 |
5 | Fabian Zwarg | 27 |
Moritz Kothe | 27 | |
7 | Christian Leibham | 25 |
Eric Deckert | 25 | |
9 | Fabian Kitzing | 23 |
Max Buschhardt | 23 | |
Paul Knothe | 23 | |
12 | Eric Löser | 22 |
Lukas Eckart | 22 | |
14 | Lucas Bartz | 18 |
15 | Raik Scholz | 10 |
16 | Maximilian Lindner | 9 |
17 | Dustin Rum | 8 |
18 | Felix Torsten Gün. | 5 |
19 | Mohammad Zrari | 3 |
20 | Alexander Friedrich | 2 |
Kay Seidemann | 2 | |
Lukas Kunze | 2 | |
Roy-Justin Dunzel | 2 | |
24 | Dominik Weskott | 1 |
Felix Schmidt | 1 |
C-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Felix Schmidt | 27 |
Kay Seidemann | 27 | |
Mattek Hellwig | 27 | |
4 | Tony Hempel | 26 |
5 | Johannes John | 25 |
Lauris Voigt | 25 | |
Lukas Kunze | 25 | |
Nils Thurm | 25 | |
Tim Roth | 25 | |
10 | Franz Parr | 22 |
11 | Steve Sommerfeld | 21 |
12 | Benedikt Strauchmann | 15 |
13 | Alexander Friedrich | 14 |
Robin Rudloff | 14 | |
15 | Jonas Urbanek | 11 |
Lukas Pretzsch | 11 | |
17 | Amon Berbig | 9 |
18 | Johnny Gumbrecht | 7 |
Niklas Jünemann | 7 | |
20 | Jonas Schneider | 6 |
21 | Nick Fabian | 3 |
Ruben Stolze | 3 | |
23 | Hannes Dähne | 2 |
24 | Jonas Emmer | 1 |
Leon Kampf | 1 |
C2-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Völkerling | 25 |
2 | Hannes Dähne | 24 |
Nick Fabian | 24 | |
Paul Steiner | 24 | |
5 | Amon Berbig | 23 |
Richard Hartmann | 23 | |
7 | Jonas Schneider | 21 |
Leon Hoffmann | 21 | |
Niclas Günther | 21 | |
Ruben Stolze | 21 | |
11 | Dominic Nebe | 20 |
Jonas Emmer | 20 | |
13 | Niklas Jünemann | 18 |
14 | Johnny Gumbrecht | 17 |
15 | Robin Rudloff | 15 |
16 | Leon Kampf | 14 |
17 | Lukas Pretzsch | 11 |
18 | Jonas Urbanek | 7 |
19 | Benedikt Strauchmann | 5 |
20 | Gideon Hempel | 4 |
Max Angermann | 4 | |
22 | Alexander Friedrich | 3 |
Dominik Müller | 3 | |
Kay Seidemann | 3 | |
Toni Böhme | 3 | |
26 | Felix Schmidt | 2 |
Franz Parr | 2 | |
Lukas Kunze | 2 | |
Mattek Hellwig | 2 | |
Steve Sommerfeld | 2 | |
31 | Nils Thurm | 1 |
D-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Eichhorn | 15 |
Niklas Stier | 15 | |
Nils P. | 15 | |
Robin Lucas Schwa. | 15 | |
5 | Eric Lewinski | 14 |
Jonas Obudzinski | 14 | |
Kevin Moreira Car. | 14 | |
Nico Marius Corbu | 14 | |
Oskar Zorn | 14 | |
Sandro Doms | 14 | |
11 | Philipp Staude | 12 |
12 | Laurens Berbig | 11 |
13 | Gideon Hempel | 9 |
Kristin Graf | 9 | |
15 | Florian Strübing | 2 |
Hannes Bernsen | 2 | |
Julian Spindler | 2 | |
18 | Vadim Aleksandrov. | 1 |
E-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Chris Tümmel | 10 |
Colin Rum | 10 | |
Daniel Grünwald | 10 | |
Hannes Bielig | 10 | |
Ole Nico Hendrich | 10 | |
Paul Gutsche | 10 | |
Sarah Michelle Hä. | 10 | |
Tim Beier | 10 | |
9 | Leonardt Paul Bre. | 9 |
Lukas Küster | 9 | |
11 | Leon Andre Gumbrecht | 7 |
12 | Lenny Hoffmann | 5 |
13 | Celina Nerrlich | 4 |
14 | Celina Nerlich | 3 |
F-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Erik Heinrich | 16 |
2 | Leon-Pascal Kniewel | 15 |
3 | Philipp Zedler | 14 |
4 | Anthony Fribus | 13 |
5 | Jeremy Triebel | 12 |
6 | Jan Günther | 11 |
Niclas Lauricella | 11 | |
8 | Maurice Hoffmann | 10 |
9 | Balazs Arpad Hefner | 8 |
10 | Madison-Leland Weiß | 6 |
11 | Dennis Krotter | 5 |
12 | David Krause | 3 |
13 | Kevin Jung | 2 |
Tim Schulze | 2 | |
15 | Leandro Sven Herr. | 1 |