2023/2024 |
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | VfB MerseburgMerseburg | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 0 : 18 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | SV Meuschau | : | VfB MerseburgMerseburg | 8 : 0 |
|
3.ST | Di, 12.09.2023, 3.ST | VfB MerseburgMerseburg | : | SG Spergau II | 0 : 6 |
|
4.ST | Di, 19.09.2023, 4.ST | VfB MerseburgMerseburg | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | JSG Geiseltal IIJSG II | : | VfB MerseburgMerseburg | 15 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Di, 26.09.2023, Freundschaftsspiel | VfB MerseburgMerseburg | : | TSV Leuna | 0 : 11 |
|
6.ST | So, 01.10.2023, 6.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VfB MerseburgMerseburg | 23 : 0 |
|
2.R | Di, 03.10.2023, 2.R | VfB MerseburgMerseburg | : | JSG Teu/Ben | 0 : 16 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | VfB MerseburgMerseburg | : | SV Meuschau | 1 : 4 |
|
| Mi, 11.10.2023, | LSG Lieskau 1920Lieskau | : | VfB MerseburgMerseburg | 10 : 1 |
|
9.ST | Sa, 04.11.2023, 9.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | VfB MerseburgMerseburg | 8 : 0 |
|
8.ST | So, 12.11.2023, 8.ST | SG Spergau II | : | VfB MerseburgMerseburg | 5 : 0 |
|
Weihnachtlicher Budenzauber | Do, 28.12.2023, Weihnachtlicher Budenzauber | FC RSK FreyburgRSK Freyburg | : | VfB MerseburgMerseburg | 5 : 0 |
() |
Silvester Junior Cup | Sa, 30.12.2023, Silvester Junior Cup | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VfB MerseburgMerseburg | 4 : 0 |
() |
Freundschaftsspiel | Do, 15.02.2024, Freundschaftsspiel | VfB MerseburgMerseburg | : | FC Halle-NeustadtFC Ha-Neu | 6 : 1 |
|
10.ST | Sa, 17.02.2024, 10.ST | VfB MerseburgMerseburg | : | JSG Geiseltal IIJSG II | 3 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Do, 22.02.2024, Freundschaftsspiel | VfB MerseburgMerseburg | : | SV Meuschau | 0 : 2 |
|