2013/2014 |
2.ST | Sa, 14.09.2013, 2.ST | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 1 |
|
3.ST | Sa, 21.09.2013, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Schönebecker SC 1861SC Schöneb | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | Magdeburg-NeustadtTuS Magdeb. | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 05.10.2013, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 3 : 1 |
|
1.R | Do, 17.10.2013, 1.R | JSG Naumburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 14 |
|
8.ST | So, 27.10.2013, 8.ST | JSG Union DessauUnion Dessau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 02.11.2013, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 1 : 1 |
|
AF | Mi, 06.11.2013, AF | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 01.12.2013, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 15.12.2013, 10.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | 0 : 0 |
|
VF | So, 16.02.2014, VF | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Magdeburg1. FC Magdeb | 0 : 10 |
|
14.ST | So, 02.03.2014, 14.ST | VfB GräfenhainichenVfB Gräfenh. | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 09.03.2014, 15.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 9 : 1 |
|
18.ST | So, 06.04.2014, 18.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 3 |
|
19.ST | Sa, 12.04.2014, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 5 : 1 |
|
2012/2013 |
2.ST | So, 09.09.2012, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 14.10.2012, 7.ST | Magdeburger SV BördeMSV Börde | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 6 : 3 |
|