2013/2014 |
1.ST | So, 08.09.2013, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 2 : 4 |
|
2.ST | Sa, 14.09.2013, 2.ST | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 10 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | 16 : 1 |
|
4.ST | So, 29.09.2013, 4.ST | Magdeburg-NeustadtTuS Magdeb. | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 6 |
|
QR | Do, 03.10.2013, QR | SV GroßgrimmaGroßgrimma | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 17 |
|
5.ST | So, 06.10.2013, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 5 : 0 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 6 |
|
7.ST | So, 27.10.2013, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 03.11.2013, 8.ST | JSG Union DessauUnion Dessau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 4 |
|
9.ST | Sa, 09.11.2013, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Magdeburg II1. FC Magdeb II | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 16.11.2013, 10.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | 6 : 2 |
|
12.ST | So, 08.12.2013, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Burger BC 08 | 4 : 2 |
|
VF | So, 23.02.2014, VF | JSG Union DessauUnion Dessau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 5 |
|
13.ST | So, 02.03.2014, 13.ST | Hallescher FC IIHFC II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
14.ST | So, 09.03.2014, 14.ST | Germania HalberstadtHalberstadt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 2 |
|
15.ST | So, 16.03.2014, 15.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 7 : 3 |
|
HF | So, 23.03.2014, HF | Burger BC 08 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 7 |
|
16.ST | So, 30.03.2014, 16.ST | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 9 |
|
18.ST | So, 13.04.2014, 18.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 9 |
|
19.ST | So, 27.04.2014, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 14 : 0 |
|
21.ST | So, 11.05.2014, 21.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | JSG Union DessauUnion Dessau | 5 : 0 |
|
2012/2013 |
AF | So, 03.02.2013, AF | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 1 : 0 |
|
VF | So, 17.02.2013, VF | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 03.03.2013, 15.ST | 1. FC Lok StendalLok Stendal | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2013, 16.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 0 : 0 |
|
18.ST | So, 07.04.2013, 18.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Magdeburg-NeustadtTuS Magdeb. | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 14.04.2013, 19.ST | 1. FC Magdeburg II1. FC Magdeb II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 0 |
|
HF | Di, 30.04.2013, HF | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Hallescher FCHFC | 0 : 6 |
|
17.ST | Mo, 20.05.2013, 17.ST | SV RW WeißenfelsRW WSF | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 10 |
|
22.ST | Mi, 22.05.2013, 22.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 26.05.2013, 23.ST | Hallescher FC IIHFC II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
|
25.ST | So, 09.06.2013, 25.ST | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 8 |
|
14.ST | So, 16.06.2013, 14.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 4 : 1 |
|
26.ST | So, 23.06.2013, 26.ST | Quedlinburger SV 04Quedlinburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 1 |
|