2016/2017 |
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 09.04.2017, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FSV BennstedtBennstedt | 6 : 2 |
|
2015/2016 |
Testspiel | So, 16.08.2015, Testspiel | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SC Borea DresdenSC Dresden | 4 : 2 |
|
| So, 23.08.2015, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC Eilenburg | 5 : 6 |
|
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | JSG MerseburgJSG. Mers. | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 6 |
|
2.ST | So, 06.09.2015, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 5 : 2 |
|
6.ST | So, 04.10.2015, 6.ST | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 4 |
|
7.ST | So, 11.10.2015, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 7 : 2 |
|
2.R | So, 18.10.2015, 2.R | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 01.11.2015, 4.ST | MSV Eisl/FSV HettstEisl/Hettst | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 5 |
|
10.ST | So, 08.11.2015, 10.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 5 |
|
12.ST | So, 06.12.2015, 12.ST | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 5 |
|
AF | So, 21.02.2016, AF | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 13.03.2016, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | MSV Eisl/FSV HettstEisl/Hettst | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 03.04.2016, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 3 : 2 |
|
23.ST | Sa, 23.04.2016, 23.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FSV BennstedtBennstedt | 5 : 2 |
|
20.ST | Fr, 06.05.2016, 20.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 13 |
|
24.ST | So, 08.05.2016, 24.ST | SV 09 StaßfurtStaßfurt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 3 |
|
26.ST | So, 29.05.2016, 26.ST | Blau Weiß DölauBW Dölau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 4 |
|
HF | Di, 31.05.2016, HF | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Magdeburg1. FC Magdeb | 1 : 3 |
|
| So, 12.06.2016, | Germania HalberstadtHalberstadt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 1 |
|
Relegation HS | So, 26.06.2016, Relegation HS | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Tasmania BerlinTasmania | 2 : 2 |
|
2014/2015 |
15.ST | So, 22.03.2015, 15.ST | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 2 |
|