2013/2014 |
1.ST | Sa, 07.09.2013, 1.ST | SV MeuschauMeuschau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 14.09.2013, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | 7 : 1 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | Bad DürrenbergDürrenberg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TSV Leuna | 0 : 4 |
|
5.ST | Sa, 05.10.2013, 5.ST | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 6 |
|
6.ST | Sa, 12.10.2013, 6.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 27.10.2013, 7.ST | Zöschen/WallendorfZösch/Wallen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 10 |
|
8.ST | Sa, 02.11.2013, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Spergau/WengelsdorfSperg/wengel | 7 : 0 |
|
9.ST | So, 10.11.2013, 9.ST | SV Großgräfendorf IIGroßgräfend II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 5 |
|
10.ST | Sa, 16.11.2013, 10.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV MeuschauMeuschau | 1 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 15.09.2012, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 10 : 1 |
|
2.ST | Sa, 22.09.2012, 2.ST | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 2 |
|
3.ST | Sa, 29.09.2012, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfend | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 06.10.2012, 4.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 8 : 3 |
|
5.ST | Sa, 13.10.2012, 5.ST | GW LangeneichstädtLangeneichst | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 3 |
|
7.ST | Fr, 26.10.2012, 7.ST | SG Spergau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 7 : 0 |
|
6.ST | Di, 30.10.2012, 6.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Zöschen/WallendorfZösch/Wallen | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 03.11.2012, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Meuschau IIMeuschau II | 6 : 2 |
|
10.ST | Sa, 17.11.2012, 10.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 5 |
|
11.ST | Sa, 01.12.2012, 11.ST | TSV Leuna | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 02.03.2013, 13.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 16.03.2013, 15.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 1 : 4 |
|
16.ST | Sa, 06.04.2013, 16.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | GW LangeneichstädtLangeneichst | 5 : 0 |
|
12.ST | Mi, 10.04.2013, 12.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 8 |
|
17.ST | Sa, 13.04.2013, 17.ST | Zöschen/WallendorfZösch/Wallen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
18.ST | Sa, 20.04.2013, 18.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Spergau | 0 : 4 |
|
19.ST | Sa, 27.04.2013, 19.ST | SV Meuschau IIMeuschau II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
14.ST | Mo, 20.05.2013, 14.ST | SV GroßgräfendorfGroßgräfend | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 9 : 0 |
|
21.ST | Sa, 01.06.2013, 21.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 3 : 1 |
|
22.ST | Mi, 12.06.2013, 22.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TSV Leuna | 6 : 3 |
|
2011/2012 |
15.ST | Sa, 28.04.2012, 15.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SC Obhausen | 3 : 15 |
|
16.ST | Sa, 05.05.2012, 16.ST | SV Meuschau IIMeuschau II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 4 |
|
17.ST | Sa, 12.05.2012, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 1 : 6 |
|