Top-Torjäger -
2015/2016
A-Jugend (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Moritz Kothe | 37 |
2 | Sebastian Kolle | 18 |
3 | Kenan Erovic | 16 |
4 | Danny Wagner | 14 |
5 | Fabian Zwarg | 7 |
Marius Trotte | 7 | |
7 | Christian Leibham | 6 |
Eric Deckert | 6 | |
Kai Roman Richter | 6 | |
10 | Lukas Kunze | 4 |
Martin Wohlfahrt | 4 | |
12 | Eric Löser | 2 |
Kay Seidemann | 2 | |
Lukas Eckart | 2 | |
Maximilian Roß | 2 | |
16 | Andi Shoshaj | 1 |
Benjamin Reinhardt | 1 | |
Richard Wilsenack | 1 |
B-Jugend (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Kay Seidemann | 34 |
2 | Danny Wagner | 17 |
3 | Marius Trotte | 15 |
4 | Benedikt Strauchmann | 11 |
5 | Lukas Kunze | 10 |
6 | Steve Sommerfeld | 7 |
7 | Sebastian Kolle | 6 |
8 | Jonas Schneider | 5 |
9 | Paul Knothe | 4 |
10 | Fabian Kitzing | 3 |
11 | Max Buschhardt | 2 |
12 | Alexander Friedrich | 1 |
Dominik Weskott | 1 | |
Mattek Hellwig | 1 | |
Niklas Jünemann | 1 | |
Renas Weitershaus | 1 | |
Robin Rudloff | 1 |
C-Jugend (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Schneider | 21 |
2 | Lauris Voigt | 14 |
3 | Oskar Zorn | 6 |
4 | Hannes Dähne | 5 |
Johnny Gumbrecht | 5 | |
6 | Richard Hartmann | 4 |
7 | Nick Fabian | 3 |
8 | Leon Hoffmann | 2 |
Ruben Stolze | 2 | |
10 | Amon Berbig | 1 |
Kristin Graf | 1 | |
Lukas Pretzsch | 1 | |
Tim Roth | 1 |
C2-Jugend (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Ferenc Christian . | 3 |
Oskar Zorn | 3 | |
P. Jason W. | 3 | |
Sandro Doms | 3 | |
5 | Dennis Wögler | 2 |
Dominic Nebe | 2 | |
Nico Marius Corbu | 2 | |
8 | Jonas Obudzinski | 1 |
Lauris Voigt | 1 | |
Leon Hoffmann | 1 |
D-Jugend (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Julian Spindler | 2 |
Nils P. | 2 | |
3 | Robin Lucas Schwa. | 1 |
Sunny König | 1 |
E-Jugend (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Tim Beier | 46 |
2 | Hannes Bielig | 34 |
3 | Sarah Michelle Hä. | 28 |
4 | Ole Nico Hendrich | 26 |
5 | Leonardt Paul Bre. | 19 |
6 | Lukas Küster | 12 |
7 | Dennis Bartolomej | 8 |
8 | Daniel Grünwald | 6 |
9 | Leon Andre Gumbrecht | 3 |
Niclas Lauricella | 3 | |
11 | Chris Tümmel | 1 |
Philipp Zedler | 1 |
E2-Jugend (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Zedler | 16 |
2 | Niclas Lauricella | 7 |
3 | Lukas Küster | 6 |
Maurice Hoffmann | 6 | |
5 | Chris-Ingo Schäfer | 5 |
Max Paul Elias Zi. | 5 | |
7 | Dennis Krotter | 4 |
Lucas Engmann | 4 | |
9 | Hannes Bielig | 3 |
10 | Dennis Bartolomej | 2 |
11 | Lenny Hoffmann | 1 |
Madison-Leland Weiß | 1 | |
Tim Beier | 1 |
F-Jugend (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Adrian Leibham | 18 |
2 | Anthony Fribus | 15 |
3 | David Krause | 7 |
4 | Jan Günther | 5 |
5 | Benjamin Schmidt | 3 |
6 | Fabian M. | 2 |
Paul Forner | 2 | |
8 | Daniel Worobjow | 1 |