Top-Vorleger - Aktuelle Saison
2014/2015
A-Jugend (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Martin Wohlfahrt | 11 |
2 | Arlind Shoshi | 10 |
Kenan Erovic | 10 | |
4 | Maximilian Roß | 4 |
Stefan Pohl | 4 | |
6 | Andi Shoshaj | 3 |
Moritz Paeslack | 3 | |
Tom Klapproth | 3 | |
9 | Gentijan Shoshi | 2 |
Karl Ahrens | 2 | |
Martin Mario Krause | 2 |
B-Jugend (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Danny Wagner | 36 |
2 | Moritz Kothe | 14 |
3 | Fabian Zwarg | 12 |
4 | Marius Trotte | 10 |
5 | Kai Roman Richter | 9 |
6 | Sebastian Kolle | 8 |
7 | Eric Deckert | 6 |
Lukas Eckart | 6 | |
9 | Paul Knothe | 5 |
10 | Fabian Kitzing | 4 |
11 | Eric Löser | 2 |
Max Buschhardt | 2 | |
13 | Christian Leibham | 1 |
Lucas Bartz | 1 | |
Mohammad Zrari | 1 | |
Roy-Justin Dunzel | 1 |
C-Jugend (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Lauris Voigt | 12 |
2 | Kay Seidemann | 10 |
3 | Lukas Kunze | 7 |
4 | Felix Schmidt | 6 |
Steve Sommerfeld | 6 | |
6 | Alexander Friedrich | 4 |
7 | Benedikt Strauchmann | 3 |
Johannes John | 3 | |
Robin Rudloff | 3 | |
10 | Nils Thurm | 2 |
11 | Amon Berbig | 1 |
Johnny Gumbrecht | 1 | |
Niklas Jünemann | 1 | |
Tony Hempel | 1 |
C2-Jugend (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Hannes Dähne | 11 |
2 | Jonas Emmer | 6 |
3 | Jonas Schneider | 5 |
Leon Hoffmann | 5 | |
Nick Fabian | 5 | |
Ruben Stolze | 5 | |
Steve Sommerfeld | 5 | |
8 | Benedikt Strauchmann | 4 |
9 | Johnny Gumbrecht | 3 |
Kay Seidemann | 3 | |
Richard Hartmann | 3 | |
Robin Rudloff | 3 | |
13 | Dominic Nebe | 2 |
Niklas Jünemann | 2 | |
15 | Amon Berbig | 1 |
Dominik Müller | 1 | |
Franz Parr | 1 | |
Gideon Hempel | 1 | |
Jonas Urbanek | 1 | |
Lukas Kunze | 1 | |
Lukas Völkerling | 1 |
D-Jugend (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Oskar Zorn | 5 |
2 | Gideon Hempel | 4 |
3 | Hannes Bernsen | 1 |
Jonas Obudzinski | 1 | |
Laurens Berbig | 1 | |
Nils P. | 1 | |
Philipp Staude | 1 | |
Robin Lucas Schwa. | 1 |
D2-Jugend (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Kristin Graf | 9 |
2 | Marvin Relius | 8 |
3 | Eric Lewinski | 5 |
4 | Florian Strübing | 4 |
5 | Jonas Obudzinski | 3 |
6 | Gideon Hempel | 2 |
Jerome Lüderitz | 2 | |
8 | Alexander Gühne | 1 |
Alexander Maj | 1 | |
Felix Kämmerer | 1 | |
Oskar Zorn | 1 | |
Philipp Staude | 1 | |
Sunny König | 1 | |
Vadim Aleksandrov. | 1 |
E-Jugend (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Paul Gutsche | 5 |
2 | Hannes Bielig | 3 |
Sarah Michelle Hä. | 3 | |
4 | Colin Rum | 1 |
Lenny Hoffmann | 1 | |
Tim Beier | 1 |