OFFICIAL WEBSITE

VfB Merseburg e. V.

Tradition aus Leidenschaft

Komm zum Fussball in Deiner Stadt!

 

Spielplan

1Sa, 01.08.2009, 1SV Dessau 05:SV BW FarnstädtFarnstädt4 : 1 
2So, 09.08.2009, 2Germania RoßlauRoßlau:SV Dessau 050 : 1 
3So, 16.08.2009, 3VfL BitterfeldBitterfeld:SV Dessau 052 : 2 
4Sa, 22.08.2009, 4SV Dessau 05:SV Romonta StedtenSV Stedten2 : 1 
5Sa, 29.08.2009, 5SG HerrengosserstedtSG Herreng.:SV Dessau 051 : 5 
6Sa, 12.09.2009, 6SV Dessau 05:FSV HettstedtHettstedt3 : 0 
7Sa, 19.09.2009, 7SV Eintracht ElsterSV Elster:SV Dessau 052 : 1 
8Sa, 26.09.2009, 8SV Dessau 05:1. FC WeißenfelsFC Weißenf2 : 1 
9Sa, 03.10.2009, 9SV Merseburg 99SV Merseburg:SV Dessau 050 : 0 
10So, 18.10.2009, 10SV Dessau 05:SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim0 : 0 
11Sa, 24.10.2009, 11SV BraunsbedraBraunsbedra:SV Dessau 053 : 1 
12Sa, 31.10.2009, 12SV Dessau 05:Naumburger BSC 1920Naumb. BSC1 : 0 
13So, 08.11.2009, 13SG BW BrachstedtBrachstedt:SV Dessau 051 : 1 
14Sa, 21.11.2009, 14SV Dessau 05:FSV BennstedtBennstedt1 : 0 
15So, 29.11.2009, 15Allemania JessenSV Jessen:SV Dessau 050 : 2 
16Sa, 05.12.2009, 16SV Dessau 05:SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt0 : 1 
18Sa, 19.12.2009, 18SV BW FarnstädtFarnstädt:SV Dessau 052 : 1 
23So, 14.03.2010, 23FSV HettstedtHettstedt:SV Dessau 051 : 1 
24Sa, 20.03.2010, 24SV Dessau 05:SV Eintracht ElsterSV Elster2 : 1 
25Sa, 27.03.2010, 251. FC WeißenfelsFC Weißenf:SV Dessau 050 : 3 
26Sa, 03.04.2010, 26SV Dessau 05:SV Merseburg 99SV Merseburg2 : 2 
21Mo, 05.04.2010, 21SV Romonta StedtenSV Stedten:SV Dessau 055 : 0 
27Fr, 09.04.2010, 27SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim:SV Dessau 050 : 2 
28Sa, 17.04.2010, 28SV Dessau 05:SV BraunsbedraBraunsbedra3 : 1 
29Sa, 24.04.2010, 29Naumburger BSC 1920Naumb. BSC:SV Dessau 053 : 1 
17Sa, 01.05.2010, 17VfB IMO MerseburgVfB IMO:SV Dessau 050 : 2
20Mi, 05.05.2010, 20SV Dessau 05:VfL BitterfeldBitterfeld3 : 1 
30So, 09.05.2010, 30SV Dessau 05:SG BW BrachstedtBrachstedt3 : 1 
19So, 16.05.2010, 19SV Dessau 05:Germania RoßlauRoßlau2 : 0 
31Sa, 22.05.2010, 31FSV BennstedtBennstedt:SV Dessau 050 : 0 
22Mo, 24.05.2010, 22SV Dessau 05:SG HerrengosserstedtSG Herreng.3 : 0 
32So, 30.05.2010, 32SV Dessau 05:Allemania JessenSV Jessen2 : 0 
33Sa, 05.06.2010, 33SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt:SV Dessau 052 : 1 
34Sa, 12.06.2010, 34SV Dessau 05:VfB IMO MerseburgVfB IMO2 : 3

Tabelle

1. SV Edelweiß Arnstedt (N) 34   19 10 5     69 : 33   +36   67
2. SV Romonta Stedten 34   19 8 7     73 : 34   +39   65
3. SV Dessau 05 (A) 34   19 7 8     59 : 35   +24   64
4. FSV Hettstedt 34   16 10 8     62 : 41   +21   58
5. FSV Bennstedt 34   17 7 10     58 : 45   +13   58
6. SG BW Brachstedt 34   15 11 8     63 : 43   +20   56
7. VfB IMO Merseburg (A) 34   16 7 11     71 : 42   +29   55
8. SV Braunsbedra 34   16 6 12     69 : 49   +20   54
9. SV Merseburg 99 34   14 12 8     69 : 56   +13   54
10. SG Rot-Weiß Thalheim 34   13 10 11     58 : 58   +0   49
11. SG Herrengosserstedt (N) 34   12 9 13     59 : 63   -4   45
12. SV Eintracht Elster (N) 34   12 7 15     68 : 66   +2   43
13. SV BW Farnstädt 34   9 9 16     54 : 61   -7   36
14. VfL Bitterfeld (N) 34   9 8 17     51 : 76   -25   35
15. Germania Roßlau (N) 34   7 11 16     45 : 75   -30   32
16. 1. FC Weißenfels 34   8 8 18     40 : 71   -31   32
17. Allemania Jessen (N) 34   9 4 21     56 : 88   -32   31
18. Naumburger BSC 1920 (N) 34   3 2 29     25 : 113   -88   11

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 1 gegen SV BW Farnstädt

(A)  5 : 1 gegen SG Herrengosserstedt


Höchster Niederlage

(H)  2 : 3 gegen VfB IMO Merseburg

(A)  0 : 5 gegen SV Romonta Stedten


Bisherige Ergebnisse gegen VfB Merseburg

2025/26 1.STSo, 24.08.2025, 1.STVfB MerseburgMerseburg:SV Dessau 052 : 4 
2024/25 8.STSo, 06.10.2024, 8.STSV Dessau 05:VfB MerseburgMerseburg2 : 1
  25.STSo, 06.04.2025, 25.STVfB MerseburgMerseburg:SV Dessau 051 : 4 
2018/19 7.STMi, 03.10.2018, 7.STVfB IMO MerseburgVfB IMO:SV Dessau 053 : 3
  22.STSa, 06.04.2019, 22.STSV Dessau 05:VfB IMO MerseburgVfB IMO2 : 2 
2017/18 7.STDi, 03.10.2017, 7.STVfB IMO MerseburgVfB IMO:SV Dessau 053 : 1
  22.STSa, 31.03.2018, 22.STSV Dessau 05:VfB IMO MerseburgVfB IMO2 : 2
2016/17 15.STSa, 25.03.2017, 15.STSV Dessau 05:VfB IMO MerseburgVfB IMO0 : 1
  30.STSa, 10.06.2017, 30.STVfB IMO MerseburgVfB IMO:SV Dessau 051 : 1 
2015/16 1.STSa, 15.08.2015, 1.STVfB IMO MerseburgVfB IMO:SV Dessau 051 : 1
  16.STSa, 12.12.2015, 16.STSV Dessau 05:VfB IMO MerseburgVfB IMO1 : 2
2014/15 9.STSa, 18.10.2014, 9.STSV Dessau 05:VfB IMO MerseburgVfB IMO0 : 3
  24.STSa, 25.04.2015, 24.STVfB IMO MerseburgVfB IMO:SV Dessau 059 : 1
2011/12 3.STSa, 10.09.2011, 3.STSV Dessau 05:VfB IMO MerseburgVfB IMO3 : 2
  18.STSa, 10.03.2012, 18.STVfB IMO MerseburgVfB IMO:SV Dessau 051 : 2
2010/11 7.STSa, 25.09.2010, 7.STSV Dessau 05:VfB IMO MerseburgVfB IMO2 : 0
  22.STSa, 19.03.2011, 22.STVfB IMO MerseburgVfB IMO:SV Dessau 053 : 1
2009/10 17.STSa, 01.05.2010, 17.STVfB IMO MerseburgVfB IMO:SV Dessau 050 : 2
  34.STSa, 12.06.2010, 34.STSV Dessau 05:VfB IMO MerseburgVfB IMO2 : 3
2008/09 11.STSa, 15.11.2008, 11.STSV Dessau 05:VfB IMO MerseburgVfB IMO3 : 0  a.W.