1.Männer : Verbandsliga Sachsen-Anhalt
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSC Weißenfels | 16 | 11 | 4 | 1 | 42 | : | 15 | +27 | 37 | ||||||
2. | Bitterfeld-Wolfen* | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | : | 19 | +14 | 33 | ||||||
3. | 1. FC Lok Stendal | 15 | 8 | 5 | 2 | 36 | : | 20 | +16 | 29 | ||||||
4. | SV Fortuna Magdeburg* | 16 | 8 | 3 | 5 | 36 | : | 24 | +12 | 27 | ||||||
5. | BSV Halle-Ammendorf* | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | : | 11 | +12 | 27 | ||||||
6. | SV Dessau 05* | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | : | 23 | -4 | 24 | ||||||
7. | FSV Barleben 1911* | 15 | 6 | 4 | 5 | 27 | : | 28 | -1 | 22 | ||||||
8. | VfB Merseburg (N) | 15 | 7 | 1 | 7 | 29 | : | 32 | -3 | 22 | ||||||
9. | VfB 06 Sangerhausen* | 15 | 5 | 5 | 5 | 32 | : | 23 | +9 | 20 | ||||||
10. | Haldensleber SC* | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | : | 19 | -4 | 19 | ||||||
11. | SC Bernburg | 15 | 4 | 5 | 6 | 26 | : | 27 | -1 | 17 | ||||||
12. | SSV 80 Gardelegen | 16 | 4 | 4 | 8 | 23 | : | 31 | -8 | 16 | ||||||
13. | SG Rot-Weiß Thalheim | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | : | 23 | -7 | 15 | ||||||
14. | SV Westerhausen | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | : | 22 | -7 | 15 | ||||||
15. | Blau Weiß Dölau | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | : | 28 | -12 | 13 | ||||||
16. | CFC Germania 03 (N) | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | : | 34 | -20 | 12 | ||||||
17. | SV 09 Staßfurt (N) | 15 | 1 | 3 | 11 | 23 | : | 46 | -23 | 6 |
Punktabzug: Bitterfeld-Wolfen (1 Pkt.), SV Fortuna Magdeburg (6 Pkt.), BSV Halle-Ammendorf (1 Pkt.), SV Dessau 05 (3 Pkt.), FSV Barleben 1911 (1 Pkt.), VfB 06 Sangerhausen (1 Pkt.), Haldensleber SC (2 Pkt.)