1.Männer : Verbandsliga Sachsen-Anhalt
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSC Weißenfels | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | : | 9 | +14 | 21 | ||||||
2. | Bitterfeld-Wolfen* | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | : | 13 | +8 | 21 | ||||||
3. | SV Dessau 05* | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | : | 12 | +1 | 17 | ||||||
4. | 1. FC Lok Stendal | 9 | 4 | 4 | 1 | 23 | : | 13 | +10 | 16 | ||||||
5. | BSV Halle-Ammendorf* | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | : | 8 | +6 | 16 | ||||||
6. | Haldensleber SC* | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | : | 7 | +3 | 16 | ||||||
7. | VfB 06 Sangerhausen* | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | : | 12 | +8 | 15 | ||||||
8. | SV Fortuna Magdeburg* | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | : | 17 | +0 | 14 | ||||||
9. | SG Rot-Weiß Thalheim | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | : | 11 | -1 | 12 | ||||||
10. | FSV Barleben 1911* | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | : | 17 | -3 | 12 | ||||||
11. | SC Bernburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | : | 18 | -4 | 12 | ||||||
12. | Blau Weiß Dölau | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | : | 12 | -2 | 11 | ||||||
13. | VfB Merseburg (N) | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | : | 20 | -3 | 10 | ||||||
14. | SV Westerhausen | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | : | 18 | -10 | 8 | ||||||
15. | CFC Germania 03 (N) | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | : | 18 | -11 | 7 | ||||||
16. | SV 09 Staßfurt (N) | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | : | 22 | -7 | 5 | ||||||
17. | SSV 80 Gardelegen | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | : | 18 | -9 | 5 |
Punktabzug: Bitterfeld-Wolfen (1 Pkt.), SV Dessau 05 (3 Pkt.), BSV Halle-Ammendorf (1 Pkt.), Haldensleber SC (2 Pkt.), VfB 06 Sangerhausen (1 Pkt.), SV Fortuna Magdeburg (6 Pkt.), FSV Barleben 1911 (1 Pkt.)