2015/2016 |
1.R | So, 09.08.2015, 1.R | SV Romonta StedtenSV Stedten | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 6 |
|
| Di, 11.08.2015, | SV Blau-Weiß Zorbau IISV BW Zorbau II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 3 |
|
1.ST | Sa, 15.08.2015, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Dessau 05 | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 23.08.2015, 2.ST | 1. FC Lok StendalLok Stendal | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
() |
6.ST | Sa, 19.09.2015, 6.ST | LSG Ostrau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 3 |
|
2.R | Sa, 10.10.2015, 2.R | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
() |
9.ST | Fr, 16.10.2015, 9.ST | TV Askania Bernburg IIBernburg II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Schönebecker SC 1861SC Schöneb | 10 : 1 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 3 |
() |
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Oscherslebener SCOschersleben | 2 : 0 |
() |
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
15.ST | Fr, 04.12.2015, 15.ST | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 12.12.2015, 16.ST | SV Dessau 05 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
| Sa, 30.01.2016, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | BSC 99 LauchaBSC Laucha | 13 : 0 |
|
| Sa, 06.02.2016, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Union SandersdorfSandersdorf | 3 : 4 |
|
Testspiel | Sa, 13.02.2016, Testspiel | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TV Askania BernburgBernburg | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 20.02.2016, 18.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 1 |
|
19.ST | Sa, 27.02.2016, 19.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Germ. KötzschauKötzschau | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 05.03.2016, 20.ST | SV BW Farnstädt IIFarnstädt II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 12.03.2016, 19.ST | Romonta AmsdorfAmsdorf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 0 |
() |
20.ST | Sa, 19.03.2016, 20.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 26.03.2016, 23.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | LSG Ostrau | 10 : 0 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 3 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2016, 22.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2016, 23.ST | Magdeburger SV BördeMSV Börde | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 4 |
|
24.ST | So, 24.04.2016, 24.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TV Askania Bernburg IIBernburg II | 5 : 0 |
|
25.ST | Fr, 29.04.2016, 25.ST | Schönebecker SC 1861SC Schöneb | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
() |
26.ST | So, 08.05.2016, 26.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 5 |
|
29.ST | Sa, 14.05.2016, 29.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | FSV Bennstedt IIBennstedt II | 1 : 1 |
|
27.ST | Sa, 21.05.2016, 27.ST | Oscherslebener SCOschersleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 5 |
|
28.ST | Sa, 28.05.2016, 28.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Haldensleber SCHaldensleben | 0 : 2 |
|
29.ST | So, 05.06.2016, 29.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 3 |
|
30.ST | So, 12.06.2016, 30.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 1 : 3 |
|