2015/2016 |
2.ST | Sa, 22.08.2015, 2.ST | SV Germ. KötzschauKötzschau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 23.08.2015, 2.ST | 1. FC Lok StendalLok Stendal | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
() |
3.ST | Sa, 29.08.2015, 3.ST | Burger BC 08 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
() |
4.ST | Sa, 05.09.2015, 4.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 8 : 2 |
() |
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 4 |
() |
6.ST | Sa, 19.09.2015, 6.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | 0 : 0 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2015, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Magdeburger SV BördeMSV Börde | 0 : 2 |
|
2.R | Sa, 10.10.2015, 2.R | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
() |
9.ST | Fr, 16.10.2015, 9.ST | TV Askania Bernburg IIBernburg II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 4 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 3 |
() |
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Oscherslebener SCOschersleben | 2 : 0 |
() |
AF | Sa, 14.11.2015, AF | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 1 : 2 |
() |
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2015, 14.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 1 : 0 |
|
15.ST | Fr, 04.12.2015, 15.ST | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 12.12.2015, 16.ST | SV Dessau 05 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
| Sa, 30.01.2016, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | BSC 99 LauchaBSC Laucha | 13 : 0 |
|
| Sa, 06.02.2016, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Union SandersdorfSandersdorf | 3 : 4 |
|
Testspiel | Mi, 10.02.2016, Testspiel | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|
Testspiel | Sa, 13.02.2016, Testspiel | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TV Askania BernburgBernburg | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 28.02.2016, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 06.03.2016, 18.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Burger BC 08 | 1 : 0 |
() |