Sünderkartei - Aktuelle Saison
Ewige Tabelle
3.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Holger Koch | 11-0-0 | 11 |
2 | André Jentsch | 7-1-0 | 10 |
3 | Benjamin Schilling | 6-0-0 | 6 |
4 | Jens Günther | 1-1-0 | 4 |
Mathias Wagner | 4-0-0 | 4 | |
6 | Falko Majewski | 0-1-0 | 3 |
Gerald Voigt | 3-0-0 | 3 | |
Kevin Walloch | 3-0-0 | 3 | |
Marcus Steigemann | 3-0-0 | 3 | |
Rene Cziganek | 3-0-0 | 3 | |
11 | Dirk Meißner | 2-0-0 | 2 |
Felix Krause. | 2-0-0 | 2 | |
Jens Günter | 2-0-0 | 2 | |
Nevenko Gatzke | 2-0-0 | 2 | |
Roland Steiner | 2-0-0 | 2 | |
Steffen Schülert | 2-0-0 | 2 | |
Tom Binas | 2-0-0 | 2 | |
Ulrich Zaetsch | 2-0-0 | 2 | |
Volker Werner | 2-0-0 | 2 | |
20 | Christian Gebhardt | 1-0-0 | 1 |
Florian Brakopp | 1-0-0 | 1 | |
Jens Schlorf | 1-0-0 | 1 | |
Jürgen Thomas | 1-0-0 | 1 | |
Mario Nickeleit | 1-0-0 | 1 | |
Martin Kanyar | 1-0-0 | 1 | |
Martin Tetzlaff | 1-0-0 | 1 | |
Matthias Müller | 1-0-0 | 1 | |
Ralf Scharf | 1-0-0 | 1 | |
Stefan Wetzel | 1-0-0 | 1 | |
Sven Bergholz | 1-0-0 | 1 | |
Sven Olbrich | 1-0-0 | 1 |
Alte Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Tobias Furch | 1-0-0 | 1 |