2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | SV 09 StaßfurtStaßfurt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 9 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Blau Weiß DölauBW Dölau | 9 : 0 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 12 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 6 : 3 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | SV Turbine HalleTurbine | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 7 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 6 |
|
7.ST | So, 09.10.2016, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC ZWK Nebra | 10 : 0 |
|
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 30.10.2016, 10.ST | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 4 |
|
11.ST | So, 06.11.2016, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV GroßgrimmaGroßgrimma | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 27.11.2016, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV 09 StaßfurtStaßfurt | 10 : 1 |
|
13.ST | So, 05.03.2017, 13.ST | Blau Weiß DölauBW Dölau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 15 |
|
16.ST | So, 02.04.2017, 16.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Turbine HalleTurbine | 11 : 1 |
|
17.ST | So, 09.04.2017, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FSV BennstedtBennstedt | 6 : 2 |
|
18.ST | So, 23.04.2017, 18.ST | FC ZWK Nebra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 3 |
|
21.ST | So, 21.05.2017, 21.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | 6 : 1 |
|
22.ST | So, 28.05.2017, 22.ST | SV GroßgrimmaGroßgrimma | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 5 |
|
14.ST | Di, 30.05.2017, 14.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 10 : 2 |
|
2015/2016 |
| Mi, 19.08.2015, | TuS Pegau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 8 |
|
| So, 23.08.2015, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC Eilenburg | 5 : 6 |
|
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | JSG MerseburgJSG. Mers. | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 6 |
|
2.ST | So, 06.09.2015, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 5 : 2 |
|
6.ST | So, 04.10.2015, 6.ST | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 4 |
|
7.ST | So, 11.10.2015, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 7 : 2 |
|
2.R | So, 18.10.2015, 2.R | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 01.11.2015, 4.ST | MSV Eisl/FSV HettstEisl/Hettst | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 5 |
|
10.ST | So, 08.11.2015, 10.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 5 |
|
11.ST | So, 29.11.2015, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV 09 StaßfurtStaßfurt | 8 : 0 |
|
12.ST | So, 06.12.2015, 12.ST | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 5 |
|
AF | So, 21.02.2016, AF | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 06.03.2016, 15.ST | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 7 |
|
17.ST | So, 13.03.2016, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | MSV Eisl/FSV HettstEisl/Hettst | 1 : 1 |
|
18.ST | Do, 24.03.2016, 18.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 5 |
|
14.ST | Mo, 28.03.2016, 14.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | JSG MerseburgJSG. Mers. | 7 : 1 |
|
19.ST | So, 03.04.2016, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 3 : 2 |
|
23.ST | Sa, 23.04.2016, 23.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FSV BennstedtBennstedt | 5 : 2 |
|
VF | So, 01.05.2016, VF | Bismark/WittenmoorBism/Wittenm | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 08.05.2016, 24.ST | SV 09 StaßfurtStaßfurt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 3 |
|
25.ST | So, 22.05.2016, 25.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | 7 : 2 |
|
26.ST | So, 29.05.2016, 26.ST | Blau Weiß DölauBW Dölau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 4 |
|
| So, 05.06.2016, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 0 : 0 |
|
| So, 12.06.2016, | Germania HalberstadtHalberstadt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 1 |
|
Relegation HS | So, 26.06.2016, Relegation HS | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Tasmania BerlinTasmania | 2 : 2 |
|
2014/2015 |
VF | Mi, 22.04.2015, VF | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Magdeburg1. FC Magdeb | 0 : 6 |
|
22.ST | So, 31.05.2015, 22.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 3 |
|