2016/2017 |
| Mi, 10.08.2016, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SSV MarkranstädtMarkranstädt | 10 : 1 |
|
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Allemania JessenSV Jessen | 9 : 1 |
|
1.R | So, 21.08.2016, 1.R | VfR Roßla e.V.VfR Roßla | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 15 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | SV Dessau 05 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 6 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2016, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Lutherst WittenbSG Wittenb | 7 : 0 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 27.11.2016, 12.ST | Allemania JessenSV Jessen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 03.12.2016, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SC UM WeißenfelsSC UM Wsf | 10 : 2 |
|
10.ST | Fr, 16.12.2016, 10.ST | TV Askania BernburgBernburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 4 |
|
| So, 29.01.2017, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Lok LeipzigLok Leipzig | 2 : 1 |
|
A-Jugend Sennewitz | So, 19.02.2017, A-Jugend Sennewitz | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 6 : 2 |
|
13.ST | Sa, 04.03.2017, 13.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Dessau 05 | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 11.03.2017, 14.ST | SG Lutherst WittenbSG Wittenb | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 8 |
|
15.ST | Sa, 18.03.2017, 15.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Turbine HalleTurbine | 8 : 0 |
|
16.ST | Sa, 25.03.2017, 16.ST | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 4 |
|
17.ST | Sa, 01.04.2017, 17.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 10 |
|
22.ST | So, 23.04.2017, 22.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FSV BennstedtBennstedt | 5 : 0 |
|
18.ST | So, 07.05.2017, 18.ST | FC RSK FreyburgRSK Freyburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 6 |
|
19.ST | So, 14.05.2017, 19.ST | SC UM WeißenfelsSC UM Wsf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 3 |
|
20.ST | So, 21.05.2017, 20.ST | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|
1.ST | So, 11.06.2017, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Magdeburger SV BördeMSV Börde | 1 : 0 |
|
2.ST | So, 18.06.2017, 2.ST | Magdeburger SV BördeMSV Börde | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 1 |
|
2015/2016 |
AF | So, 21.02.2016, AF | Germania HalberstadtHalberstadt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 24.04.2016, 21.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TV Askania BernburgBernburg | 4 : 2 |
|
23.ST | So, 29.05.2016, 23.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Genthin | 8 : 0 |
|
25.ST | So, 12.06.2016, 25.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Schönebecker SC 1861SC Schöneb | 7 : 1 |
|
13.ST | So, 19.06.2016, 13.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Lutherst WittenbSG Wittenb | 7 : 1 |
() |