2015/2016 |
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 8 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfend | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | VfL Roßbach | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 9 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2015, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | 18 : 0 |
|
4.ST | Do, 08.10.2015, 4.ST | SG Spergau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 8 |
|
6.ST | Sa, 10.10.2015, 6.ST | TSV Leuna | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 4 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2015, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | JSG MerseburgJSG Merse | 2 : 5 |
|
10.ST | Sa, 28.11.2015, 10.ST | LSG Klobikau-MilzauKlobik-Milz | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 19 |
|
11.ST | Sa, 05.12.2015, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sportring MüchelnMücheln | 13 : 0 |
|
12.ST | Sa, 27.02.2016, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 14 : 0 |
|
13.ST | So, 06.03.2016, 13.ST | SV GroßgräfendorfGroßgräfend | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 1 |
|
14.ST | Sa, 12.03.2016, 14.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Roßbach | 20 : 0 |
|
15.ST | Sa, 02.04.2016, 15.ST | SG Spergau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 9 |
|
16.ST | Sa, 09.04.2016, 16.ST | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 4 |
|
17.ST | So, 17.04.2016, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TSV Leuna | 6 : 1 |
|
18.ST | Sa, 23.04.2016, 18.ST | JSG MerseburgJSG Merse | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 1 |
|
19.ST | Mi, 18.05.2016, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 9 : 1 |
|
20.ST | Sa, 21.05.2016, 20.ST | GW LangeneichstädtLangeneichst | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 4 |
|
21.ST | Sa, 28.05.2016, 21.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | LSG Klobikau-MilzauKlobik-Milz | 17 : 0 |
|
22.ST | Sa, 04.06.2016, 22.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 9 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 13.09.2014, 2.ST | JSG MerseburgJSG Merse | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 6 |
|
3.ST | Sa, 20.09.2014, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 27.09.2014, 4.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TSV Leuna | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 11.10.2014, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Spergau | 0 : 9 |
|
6.ST | So, 19.10.2014, 6.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 01.11.2014, 7.ST | Zösch/Wallend/KötzsZösch/Wal/Kö | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 08.11.2014, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | GW LangeneichstädtLangeneichst | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 29.11.2014, 9.ST | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 4 |
|