2013/2014 |
2.ST | So, 15.09.2013, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Nietlebener SVNietleben | 6 : 1 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 29.09.2013, 4.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sportring MüchelnMücheln | 7 : 1 |
|
5.ST | So, 06.10.2013, 5.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 20.10.2013, 7.ST | FSV 67/BennstedtFSV67/Bennst | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 10.11.2013, 10.ST | SV RW WeißenfelsRW WSF | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 5 |
|
8.ST | Fr, 22.11.2013, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 9 : 0 |
|
11.ST | So, 01.12.2013, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 02.03.2014, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Zeitz | 10 : 2 |
|
13.ST | So, 09.03.2014, 13.ST | Nietlebener SVNietleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 7 |
|
14.ST | So, 16.03.2014, 14.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 13.04.2014, 16.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 18.05.2014, 20.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FSV HettstedtHettstedt | 7 : 1 |
|
21.ST | So, 25.05.2014, 21.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV RW WeißenfelsRW WSF | 4 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 09.09.2012, 1.ST | FSV 67 / BennstedtFSV67/Bennst | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|
3.ST | Mi, 26.09.2012, 3.ST | SV RW WeißenfelsRW WSF | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 6 : 8 |
|
4.ST | So, 30.09.2012, 4.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FSV HettstedtHettstedt | 4 : 3 |
|
5.ST | So, 07.10.2012, 5.ST | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 7 |
|
6.ST | So, 14.10.2012, 6.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 8 : 2 |
|
7.ST | So, 21.10.2012, 7.ST | MSV Eisleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 3 |
|
2.R | Mi, 31.10.2012, 2.R | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 04.11.2012, 9.ST | Einheit/Buna-HalleEinh/Buna | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 5 |
|
10.ST | So, 11.11.2012, 10.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 7 : 0 |
|
10.ST | So, 05.05.2013, 10.ST | 1. FC Lok StendalLok Stendal | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 3 |
|
HF | So, 12.05.2013, HF | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 26.05.2013, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Union SandersdorfSandersdorf | 5 : 3 |
|
13.ST | So, 02.06.2013, 13.ST | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 3 |
|
14.ST | So, 09.06.2013, 14.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TV Askania BernburgBernburg | 3 : 4 |
|
2011/2012 |
7.ST | So, 16.10.2011, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Union SandersdorfSandersdorf | 4 : 2 |
|
5.ST | So, 23.10.2011, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 8 : 2 |
|
8.ST | So, 30.10.2011, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Bismark/WittenmoorBism/Wittenm | 6 : 1 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2011, 9.ST | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 1 |
|
11.ST | So, 04.12.2011, 11.ST | SV Irxleben 1919SV Irxleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 3 |
|
12.ST | Fr, 02.03.2012, 12.ST | JSG 1. FC Wsf/RW Wsf1.FC/RW Wsf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 11.03.2012, 13.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 5 : 4 |
|
15.ST | So, 25.03.2012, 15.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV 09 StaßfurtStaßfurt | 6 : 2 |
|
19.ST | Mi, 09.05.2012, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 1 : 5 |
|
21.ST | So, 03.06.2012, 21.ST | Bismark/WittenmoorBism/Wittenm | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 3 |
|
22.ST | So, 10.06.2012, 22.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Irxleben 1919SV Irxleben | 3 : 2 |
|