2009/2010 |
1.ST | So, 23.08.2009, 1.ST | Germania RoßlauRoßlau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 30.08.2009, 2.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Spg. Fried/Pouch-RöFried/Pou-Rö | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 06.09.2009, 3.ST | Allemania JessenSV Jessen | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 20.09.2009, 5.ST | Spg. RW Wsf/NessaSpg. Wsf/Nes | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 5 : 1 |
|
12.ST | So, 29.11.2009, 12.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Spg. Kemb/Treb/RackKemb/Treb/Ra | 1 : 0 |
|
13.ST | So, 06.12.2009, 13.ST | Spg. Zerbst/RodlebenZerbst/Rodl | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 6 |
|
17.ST | So, 21.03.2010, 17.ST | SV GW AnnaburgGW Annaburg | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 28.03.2010, 14.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Germania RoßlauRoßlau | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 18.04.2010, 19.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 25.04.2010, 20.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | 1. FC Zeitz | 5 : 4 |
|
21.ST | Sa, 01.05.2010, 21.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Spg. 1. FC WSF/BurgwWSF/Burgw | 0 : 3 |
|
22.ST | So, 09.05.2010, 22.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 2 |
|
16.ST | Do, 13.05.2010, 16.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Allemania JessenSV Jessen | 7 : 0 |
|
15.ST | So, 23.05.2010, 15.ST | Spg. Fried/Pouch-RöFried/Pou-Rö | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 6 |
|
23.ST | So, 30.05.2010, 23.ST | SG Union SandersdorfSandersdorf | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 5 : 0 |
|
24.ST | So, 06.06.2010, 24.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Naumburger SV 05SV Naumburg | 3 : 0 |
|
25.ST | So, 13.06.2010, 25.ST | Spg. Kemb/Treb/RackKemb/Treb/Ra | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 1 |
|
2008/2009 |
16.ST | So, 08.03.2009, 16.ST | JSG Qft/Weißsb/Zieg.JSG Qft/W/Z | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 9 |
|
23.ST | So, 17.05.2009, 23.ST | SV Traktor TeichaSV Teicha | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 5 |
|
14.ST | Do, 21.05.2009, 14.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 5 : 2 |
|
24.ST | Sa, 23.05.2009, 24.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Bad Dürrenb./LeunaBad D./Leuna | 10 : 1 |
|