2016/2017 |
| Sa, 30.07.2016, | VFB Fortuna ChemnitzVfB Chemnitz | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 0 |
|
A-Jugend SVM | Mi, 03.08.2016, A-Jugend SVM | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2016, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Lutherst WittenbSG Wittenb | 7 : 0 |
|
11.ST | Do, 22.09.2016, 11.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 6 |
|
7.ST | So, 16.10.2016, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC RSK FreyburgRSK Freyburg | 16 : 1 |
|
12.ST | So, 27.11.2016, 12.ST | Allemania JessenSV Jessen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 5 |
|
10.ST | Fr, 16.12.2016, 10.ST | TV Askania BernburgBernburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 4 |
|
Männer | So, 05.02.2017, Männer | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Großgörschen | 7 : 1 |
|
13.ST | Sa, 04.03.2017, 13.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Dessau 05 | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 11.03.2017, 14.ST | SG Lutherst WittenbSG Wittenb | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 8 |
|
15.ST | Sa, 18.03.2017, 15.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Turbine HalleTurbine | 8 : 0 |
|
17.ST | Sa, 01.04.2017, 17.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 10 |
|
22.ST | So, 23.04.2017, 22.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FSV BennstedtBennstedt | 5 : 0 |
|
18.ST | So, 07.05.2017, 18.ST | FC RSK FreyburgRSK Freyburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 6 |
|
19.ST | So, 14.05.2017, 19.ST | SC UM WeißenfelsSC UM Wsf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 18.06.2017, 2.ST | Magdeburger SV BördeMSV Börde | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 1 |
|
2015/2016 |
25.ST | So, 12.06.2016, 25.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Schönebecker SC 1861SC Schöneb | 7 : 1 |
|