2015/2016 |
| Sa, 30.01.2016, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | BSC 99 LauchaBSC Laucha | 13 : 0 |
|
| Sa, 06.02.2016, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Union SandersdorfSandersdorf | 3 : 4 |
|
Testspiel | Mi, 10.02.2016, Testspiel | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 28.02.2016, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 06.03.2016, 18.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Burger BC 08 | 1 : 0 |
() |
19.ST | Sa, 12.03.2016, 19.ST | Romonta AmsdorfAmsdorf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 0 |
() |
20.ST | Sa, 19.03.2016, 20.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 3 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2016, 22.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2016, 23.ST | Magdeburger SV BördeMSV Börde | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 4 |
|
24.ST | So, 24.04.2016, 24.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TV Askania Bernburg IIBernburg II | 5 : 0 |
|
26.ST | So, 08.05.2016, 26.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 5 |
|
27.ST | Sa, 21.05.2016, 27.ST | Oscherslebener SCOschersleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 5 |
|
28.ST | Sa, 28.05.2016, 28.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Haldensleber SCHaldensleben | 0 : 2 |
|
29.ST | So, 05.06.2016, 29.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 3 |
|
30.ST | So, 12.06.2016, 30.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 1 : 3 |
|
2014/2015 |
6.ST | Sa, 20.09.2014, 6.ST | Hallescher FC IIHFC II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 4 |
|
16.ST | So, 12.10.2014, 16.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 0 |
|
9.ST | Sa, 18.10.2014, 9.ST | SV Dessau 05 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 3 |
|
10.ST | Sa, 25.10.2014, 10.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 01.11.2014, 11.ST | TSV Völpke | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 3 |
|
12.ST | Sa, 08.11.2014, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Schönebecker SC 1861SC Schöneb | 20 : 0 |
|
15.ST | Sa, 15.11.2014, 15.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 22.11.2014, 13.ST | Oscherslebener SCOschersleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2014, 14.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 13.12.2014, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 3 : 3 |
|
19.ST | Sa, 07.03.2015, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 4 : 2 |
|
21.ST | Sa, 21.03.2015, 21.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Hallescher FC IIHFC II | 4 : 3 |
|
23.ST | So, 29.03.2015, 23.ST | Preußen MagdeburgPreußen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 11.04.2015, 22.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Rotation HalleRotat. Halle | 4 : 1 |
|
22.ST | Sa, 11.04.2015, 22.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 3 : 3 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2015, 24.ST | VfB Nessa 1928VfB Nessa | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 5 |
|
25.ST | Do, 30.04.2015, 25.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 0 |
|
26.ST | Sa, 09.05.2015, 26.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TSV Völpke | 3 : 1 |
|
27.ST | Mi, 13.05.2015, 27.ST | Schönebecker SC 1861SC Schöneb | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 7 |
|
28.ST | Sa, 30.05.2015, 28.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Oscherslebener SCOschersleben | 5 : 0 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 3 |
|
2013/2014 |
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 0 : 4 |
|
2.R | Sa, 12.10.2013, 2.R | FSV Barleben 1911Barleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2013, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 0 |
|
7.ST | Do, 31.10.2013, 7.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | TSV Leuna | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2013, 10.ST | 1. FC Lok StendalLok Stendal | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2013, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 16.11.2013, 8.ST | 1. FC Magdeburg II1. FC Magdeb II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2013, 13.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Haldensleber SCHaldensleben | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 08.03.2014, 14.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Preußen MagdeburgPreußen | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 15.03.2014, 15.ST | TSV Völpke | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 4 |
|
16.ST | Sa, 22.03.2014, 16.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TV Askania BernburgBernburg | 1 : 4 |
|
17.ST | Sa, 29.03.2014, 17.ST | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 05.04.2014, 18.ST | Romonta AmsdorfAmsdorf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 12.04.2014, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Oscherslebener SCOschersleben | 2 : 2 |
|
20.ST | Fr, 25.04.2014, 20.ST | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 6 : 1 |
|
22.ST | Sa, 10.05.2014, 22.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 17.05.2014, 23.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 1 : 1 |
|
24.ST | Fr, 23.05.2014, 24.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
|
21.ST | Mi, 28.05.2014, 21.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Magdeburg II1. FC Magdeb II | 4 : 3 |
|
25.ST | Sa, 31.05.2014, 25.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Schönebecker SC 1861SC Schöneb | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 07.06.2014, 26.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 1 |
|