2015/2016 |
12.ST | So, 30.08.2015, 12.ST | Schönebecker SV 1861Schönebeck | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 3 U |
|
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Lutherst WittenbSG Wittenb | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Burger BC 08 | 5 : 0 |
|
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 04.10.2015, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 11.10.2015, 6.ST | Thalheim/SandersdorfThalh/Sander | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 0 |
|
1.R | So, 18.10.2015, 1.R | Blau Weiß DölauBW Dölau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 10 |
|
4.ST | So, 25.10.2015, 4.ST | 1. FC Magdeburg II1. FC Magdeb II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 01.11.2015, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 08.11.2015, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 29.11.2015, 9.ST | 1. FC Lok StendalLok Stendal | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 06.12.2015, 10.ST | SV Dessau 05 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 13.12.2015, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Hallescher FC IIHFC II | 0 : 1 |
|
13.ST | So, 28.02.2016, 13.ST | SG Lutherst WittenbSG Wittenb | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 06.03.2016, 14.ST | Burger BC 08 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 13.03.2016, 15.ST | Germania HalberstadtHalberstadt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 7 : 0 |
|
16.ST | So, 20.03.2016, 16.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Magdeburg II1. FC Magdeb II | 0 : 5 |
|
17.ST | So, 03.04.2016, 17.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 6 |
|
18.ST | So, 10.04.2016, 18.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Thalheim/SandersdorfThalh/Sander | 4 : 1 |
|
19.ST | So, 17.04.2016, 19.ST | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 24.04.2016, 20.ST | SV Fortuna MagdeburgFort. Magdeb | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 0 |
|
23.ST | Mi, 27.04.2016, 23.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Dessau 05 | 0 : 1 |
|
21.ST | So, 01.05.2016, 21.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Haldensleber SCHaldensleben | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 14.05.2016, 22.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 2 : 2 |
|
14.ST | Mi, 25.05.2016, 14.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SC UM WeißenfelsSC UM Wsf | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 29.05.2016, 23.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Genthin | 8 : 0 |
|
24.ST | Fr, 03.06.2016, 24.ST | Hallescher FC IIHFC II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 11.06.2016, 25.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Schönebecker SV 1861Schönebeck | 12 : 0 |
|
25.ST | So, 12.06.2016, 25.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Schönebecker SC 1861SC Schöneb | 7 : 1 |
|
13.ST | So, 19.06.2016, 13.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Lutherst WittenbSG Wittenb | 7 : 1 |
() |