2012/2013 |
1.ST | So, 16.09.2012, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Spergau | 5 : 1 |
|
2.ST | So, 23.09.2012, 2.ST | SV MeuschauMeuschau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 5 |
|
3.ST | Sa, 29.09.2012, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Bad DürrenbergDürrenberg | 10 : 1 |
|
1.R | Mi, 03.10.2012, 1.R | SSV Neutz | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 10 |
|
4.ST | So, 07.10.2012, 4.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 7 |
|
5.ST | Mi, 17.10.2012, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 18 : 0 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2012, 6.ST | Zöschen/WallendorfZösch/Wallen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 6 |
|
7.ST | So, 04.11.2012, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TSV Leuna | 13 : 1 |
|
AF | Do, 08.11.2012, AF | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Germ. KötzschauKötzschau | 11 : 0 |
|
8.ST | Sa, 10.11.2012, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sportring MüchelnMücheln | 8 : 0 |
|
9.ST | Sa, 17.11.2012, 9.ST | SV Germ. KötzschauKötzschau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 4 |
|
11.ST | So, 10.03.2013, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV MeuschauMeuschau | 0 : 1 |
|
10.ST | Do, 04.04.2013, 10.ST | SG Spergau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 7 |
|
13.ST | Sa, 06.04.2013, 13.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 8 : 0 |
|
VF | Do, 11.04.2013, VF | Zöschen/WallendorfZösch/Wallen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 6 |
|
14.ST | So, 14.04.2013, 14.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 21 |
|
HF | Mi, 24.04.2013, HF | SV BW WallwitzWallwitz | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 25.05.2013, 17.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 01.06.2013, 18.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Germ. KötzschauKötzschau | 10 : 0 |
|
1.ST | Sa, 15.06.2013, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 15.06.2013, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SC Obhausen | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 15.06.2013, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BW WallwitzWallwitz | 4 : 0 |
|
2011/2012 |
2.ST | So, 11.09.2011, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Bad DürrenbergDürrenberg | 15 : 0 |
|
3.ST | So, 25.09.2011, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sportring Mücheln IIMücheln II | 12 : 0 |
|
5.ST | So, 09.10.2011, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Germ. KötzschauKötzschau | 21 : 1 |
|
6.ST | Sa, 15.10.2011, 6.ST | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 5 |
|
7.ST | So, 23.10.2011, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BW Farnstädt IIFarnstädt II | 13 : 1 |
|
9.ST | So, 06.11.2011, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TSV SW ZscherbenSW Zscherben | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2011, 10.ST | SV Zöschen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 6 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2011, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 03.03.2012, 15.ST | Bad DürrenbergDürrenberg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 16 |
|
16.ST | Sa, 10.03.2012, 16.ST | Sportring Mücheln IIMücheln II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 11 |
|
13.ST | Di, 20.03.2012, 13.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BW WallwitzWallwitz | 5 : 0 |
|
17.ST | So, 25.03.2012, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV MeuschauMeuschau | 7 : 0 |
|
22.ST | Sa, 05.05.2012, 22.ST | TSV SW ZscherbenSW Zscherben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 6 |
|
23.ST | So, 13.05.2012, 23.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Zöschen | 12 : 1 |
|