2014/2015 |
6.ST | So, 19.10.2014, 6.ST | JSG Merseburg IIJSG Merse II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 5 : 0 |
|
8.ST | Sa, 01.11.2014, 8.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | JSG REG | 20 : 1 |
|
9.ST | Sa, 08.11.2014, 9.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 4 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 07.09.2013, 1.ST | GW Langeneichstädt IILangeneichst II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 16 |
|
2.ST | Sa, 14.09.2013, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | JSG BON II | 14 : 0 |
|
3.ST | Sa, 21.09.2013, 3.ST | SV 1916 Beuna IISV Beuna II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 7 |
|
4.ST | So, 29.09.2013, 4.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV MeuschauMeuschau | 6 : 2 |
|
5.ST | Sa, 05.10.2013, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 4 : 3 |
|
6.ST | Sa, 12.10.2013, 6.ST | SG Spergau II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 10 |
|
7.ST | Sa, 26.10.2013, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfend | 3 : 2 |
|
2.R | Do, 31.10.2013, 2.R | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 02.11.2013, 8.ST | JEG HETZ II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 10.11.2013, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Querfurt | 8 : 1 |
|
12.ST | So, 02.03.2014, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | GW Langeneichstädt IILangeneichst II | 16 : 1 |
|
3.R | Sa, 08.03.2014, 3.R | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 3 : 4 |
|
13.ST | Sa, 15.03.2014, 13.ST | JSG BON II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 13 |
|
14.ST | Sa, 22.03.2014, 14.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV 1916 Beuna IISV Beuna II | 5 : 1 |
|
16.ST | So, 13.04.2014, 16.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 8 |
|
17.ST | Sa, 26.04.2014, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Spergau II | 20 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 16.09.2012, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Spergau | 5 : 1 |
|
2.ST | So, 23.09.2012, 2.ST | SV MeuschauMeuschau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 5 |
|
3.ST | Sa, 29.09.2012, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Bad DürrenbergDürrenberg | 10 : 1 |
|
4.ST | So, 07.10.2012, 4.ST | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 7 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2012, 6.ST | Zöschen/WallendorfZösch/Wallen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 6 |
|
7.ST | So, 04.11.2012, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TSV Leuna | 13 : 1 |
|
AF | Do, 08.11.2012, AF | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Germ. KötzschauKötzschau | 11 : 0 |
|
8.ST | Sa, 10.11.2012, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sportring MüchelnMücheln | 8 : 0 |
|
9.ST | Sa, 17.11.2012, 9.ST | SV Germ. KötzschauKötzschau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 4 |
|
10.ST | Do, 04.04.2013, 10.ST | SG Spergau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 7 |
|
13.ST | Sa, 06.04.2013, 13.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 8 : 0 |
|
14.ST | So, 14.04.2013, 14.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 21 |
|
15.ST | So, 21.04.2013, 15.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Zöschen/WallendorfZösch/Wallen | 8 : 2 |
|
12.ST | So, 05.05.2013, 12.ST | Bad DürrenbergDürrenberg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 16 |
|
16.ST | Do, 16.05.2013, 16.ST | TSV Leuna | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 24 |
|
17.ST | Sa, 25.05.2013, 17.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 01.06.2013, 18.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Germ. KötzschauKötzschau | 10 : 0 |
|
1.ST | Sa, 15.06.2013, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Eintracht GröbersGröbers | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 15.06.2013, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SC Obhausen | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 15.06.2013, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BW WallwitzWallwitz | 4 : 0 |
|
2011/2012 |
2.ST | So, 11.09.2011, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 0 : 3 |
|
1.R | Sa, 17.09.2011, 1.R | SV Eintracht GröbersGröbers | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 8 : 2 |
|
3.ST | Sa, 24.09.2011, 3.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 0 |
|
4.ST | So, 02.10.2011, 4.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Querfurt | 0 : 12 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2011, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Roßbach | 13 : 0 |
|
6.ST | Sa, 22.10.2011, 6.ST | SC Obhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 9 : 0 |
|
7.ST | So, 30.10.2011, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Meuschau IIMeuschau II | 0 : 4 |
|
8.ST | Sa, 05.11.2011, 8.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 7 : 0 |
|
9.ST | Sa, 12.11.2011, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sportring MüchelnMücheln | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 10.03.2012, 10.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Spergau | 0 : 4 |
|
11.ST | So, 25.03.2012, 11.ST | Germania SchafstädtSchafstädt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 9 : 0 |
|
12.ST | Sa, 31.03.2012, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 14.04.2012, 13.ST | VfL Querfurt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 21.04.2012, 14.ST | VfL Roßbach | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 12 |
|
15.ST | Sa, 28.04.2012, 15.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SC Obhausen | 3 : 15 |
|
16.ST | Sa, 05.05.2012, 16.ST | SV Meuschau IIMeuschau II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 4 |
|
17.ST | Sa, 12.05.2012, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 1 : 6 |
|
2010/2011 |
2.ST | So, 29.08.2010, 2.ST | SV Zöschen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 13 |
|
3.ST | Sa, 04.09.2010, 3.ST | SG Spergau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 06.11.2010, 10.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 11 |
|
12.ST | So, 20.03.2011, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Spergau | 1 : 1 |
|