2023/2024 |
U19 | Mi, 24.01.2024, U19 | VfB MerseburgMerseburg | : | VfL Halle 96 | 9 : 4 |
|
2022/2023 |
19.ST | Sa, 15.04.2023, 19.ST | 1. FC Zeitz | : | VfB MerseburgMerseburg | 0 : 1 |
() |
23.ST | Sa, 13.05.2023, 23.ST | SC Naumburg | : | VfB MerseburgMerseburg | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 21.05.2023, 24.ST | VfB MerseburgMerseburg | : | SV Romonta StedtenSV Stedten | 5 : 2 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | SV GroßgrimmaGroßgrimma | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | MSV Eisleben | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | SV Meuschau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 1 |
|
2017/2018 |
12.ST | Sa, 03.03.2018, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 1 |
|
2015/2016 |
QR | So, 30.08.2015, QR | JSG Nauend/LöbejünJSG Nau/Löb | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 6 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 8 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfend | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | VfL Roßbach | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 9 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2015, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | 18 : 0 |
|
4.ST | Do, 08.10.2015, 4.ST | SG Spergau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 8 |
|
6.ST | Sa, 10.10.2015, 6.ST | TSV Leuna | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 4 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2015, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | JSG MerseburgJSG Merse | 2 : 5 |
|
8.ST | Sa, 07.11.2015, 8.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 6 |
|
9.ST | Sa, 21.11.2015, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | GW LangeneichstädtLangeneichst | 4 : 2 |
|
10.ST | Sa, 28.11.2015, 10.ST | LSG Klobikau-MilzauKlobik-Milz | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 19 |
|
11.ST | Sa, 05.12.2015, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sportring MüchelnMücheln | 13 : 0 |
|
12.ST | Sa, 27.02.2016, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 14 : 0 |
|
13.ST | So, 06.03.2016, 13.ST | SV GroßgräfendorfGroßgräfend | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 1 |
|
14.ST | Sa, 12.03.2016, 14.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Roßbach | 20 : 0 |
|
15.ST | Sa, 02.04.2016, 15.ST | SG Spergau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 9 |
|
16.ST | Sa, 09.04.2016, 16.ST | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 4 |
|
17.ST | So, 17.04.2016, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TSV Leuna | 6 : 1 |
|
18.ST | Sa, 23.04.2016, 18.ST | JSG MerseburgJSG Merse | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 1 |
|
19.ST | Mi, 18.05.2016, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 9 : 1 |
|
20.ST | Sa, 21.05.2016, 20.ST | GW LangeneichstädtLangeneichst | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 4 |
|
21.ST | Sa, 28.05.2016, 21.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | LSG Klobikau-MilzauKlobik-Milz | 17 : 0 |
|
22.ST | Sa, 04.06.2016, 22.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 9 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 13.09.2014, 2.ST | JSG MerseburgJSG Merse | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 6 |
|
3.ST | Sa, 20.09.2014, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 27.09.2014, 4.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TSV Leuna | 5 : 1 |
|
1.R | So, 05.10.2014, 1.R | JSG MerseburgJSG Merse | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 11.10.2014, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Spergau | 0 : 9 |
|
6.ST | So, 19.10.2014, 6.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 01.11.2014, 7.ST | Zösch/Wallend/KötzsZösch/Wal/Kö | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 08.11.2014, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | GW LangeneichstädtLangeneichst | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 29.11.2014, 9.ST | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 4 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 07.09.2013, 1.ST | SV MeuschauMeuschau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 14.09.2013, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | 7 : 1 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | Bad DürrenbergDürrenberg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TSV Leuna | 0 : 4 |
|
5.ST | Sa, 05.10.2013, 5.ST | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 6 |
|
6.ST | Sa, 12.10.2013, 6.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 27.10.2013, 7.ST | Zöschen/WallendorfZösch/Wallen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 10 |
|
8.ST | Sa, 02.11.2013, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Spergau/WengelsdorfSperg/wengel | 7 : 0 |
|
9.ST | So, 10.11.2013, 9.ST | SV Großgräfendorf IIGroßgräfend II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 5 |
|
10.ST | Sa, 16.11.2013, 10.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV MeuschauMeuschau | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 13.04.2014, 16.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 8 |
|
11.ST | Di, 22.04.2014, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 04.05.2014, 18.ST | SV GroßgräfendorfGroßgräfend | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 3 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 15.09.2012, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 10 : 1 |
|
2.ST | Sa, 22.09.2012, 2.ST | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 2 |
|
3.ST | Sa, 29.09.2012, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfend | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 06.10.2012, 4.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 8 : 3 |
|
5.ST | Sa, 13.10.2012, 5.ST | GW LangeneichstädtLangeneichst | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 3 |
|
7.ST | Fr, 26.10.2012, 7.ST | SG Spergau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 7 : 0 |
|
6.ST | Di, 30.10.2012, 6.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Zöschen/WallendorfZösch/Wallen | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 03.11.2012, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Meuschau IIMeuschau II | 6 : 2 |
|
9.ST | So, 11.11.2012, 9.ST | VfL Querfurt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 17.11.2012, 10.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 5 |
|
11.ST | Sa, 01.12.2012, 11.ST | TSV Leuna | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 02.03.2013, 13.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 16.03.2013, 15.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 1 : 4 |
|
16.ST | Sa, 06.04.2013, 16.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | GW LangeneichstädtLangeneichst | 5 : 0 |
|
12.ST | Mi, 10.04.2013, 12.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 8 |
|
17.ST | Sa, 13.04.2013, 17.ST | Zöschen/WallendorfZösch/Wallen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
18.ST | Sa, 20.04.2013, 18.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Spergau | 0 : 4 |
|
19.ST | Sa, 27.04.2013, 19.ST | SV Meuschau IIMeuschau II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
14.ST | Mo, 20.05.2013, 14.ST | SV GroßgräfendorfGroßgräfend | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 9 : 0 |
|
21.ST | Sa, 01.06.2013, 21.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 3 : 1 |
|
22.ST | Mi, 12.06.2013, 22.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TSV Leuna | 6 : 3 |
|
2011/2012 |
3.ST | Sa, 24.09.2011, 3.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 0 |
|
4.ST | So, 02.10.2011, 4.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Querfurt | 0 : 12 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2011, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Roßbach | 13 : 0 |
|
6.ST | Sa, 22.10.2011, 6.ST | SC Obhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 9 : 0 |
|
7.ST | So, 30.10.2011, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Meuschau IIMeuschau II | 0 : 4 |
|
8.ST | Sa, 05.11.2011, 8.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 7 : 0 |
|
9.ST | Sa, 12.11.2011, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sportring MüchelnMücheln | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 10.03.2012, 10.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Spergau | 0 : 4 |
|
11.ST | So, 25.03.2012, 11.ST | Germania SchafstädtSchafstädt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 9 : 0 |
|
12.ST | Sa, 31.03.2012, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 14.04.2012, 13.ST | VfL Querfurt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 21.04.2012, 14.ST | VfL Roßbach | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 12 |
|
15.ST | Sa, 28.04.2012, 15.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SC Obhausen | 3 : 15 |
|
16.ST | Sa, 05.05.2012, 16.ST | SV Meuschau IIMeuschau II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 4 |
|
17.ST | Sa, 12.05.2012, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 1 : 6 |
|
18.ST | Sa, 02.06.2012, 18.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 4 |
|