2009/2010 |
1.ST | Sa, 22.08.2009, 1.ST | Germania HalberstadtHalberstadt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
|
1.ST | So, 23.08.2009, 1.ST | Germania RoßlauRoßlau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 29.08.2009, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Dessau 05 | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 30.08.2009, 2.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Spg. Fried/Pouch-RöFried/Pou-Rö | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 06.09.2009, 3.ST | Allemania JessenSV Jessen | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 12.09.2009, 4.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV RW WeißenfelsRW WSF | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 20.09.2009, 5.ST | Spg. RW Wsf/NessaSpg. Wsf/Nes | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 26.09.2009, 6.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 03.10.2009, 7.ST | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 0 |
|
9.ST | Sa, 24.10.2009, 9.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 3 |
|
10.ST | Sa, 31.10.2009, 10.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Preussen MagdeburgPreussen | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 08.11.2009, 11.ST | 1. FC Lok StendalLok Stendal | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 14.11.2009, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV 09 StaßfurtStaßfurt | 4 : 2 |
|
12.ST | Sa, 28.11.2009, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 29.11.2009, 12.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Spg. Kemb/Treb/RackKemb/Treb/Ra | 1 : 0 |
|
13.ST | So, 06.12.2009, 13.ST | Spg. Zerbst/RodlebenZerbst/Rodl | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 6 |
|
17.ST | So, 21.03.2010, 17.ST | SV GW AnnaburgGW Annaburg | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 28.03.2010, 14.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Germania RoßlauRoßlau | 2 : 1 |
|
15.ST | Mi, 14.04.2010, 15.ST | SV Dessau 05 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 2 |
|
19.ST | So, 18.04.2010, 19.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 25.04.2010, 20.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | 1. FC Zeitz | 5 : 4 |
|
21.ST | Sa, 01.05.2010, 21.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Spg. 1. FC WSF/BurgwWSF/Burgw | 0 : 3 |
|
22.ST | So, 09.05.2010, 22.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 2 |
|
16.ST | Do, 13.05.2010, 16.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Allemania JessenSV Jessen | 7 : 0 |
|
15.ST | So, 23.05.2010, 15.ST | Spg. Fried/Pouch-RöFried/Pou-Rö | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 6 |
|
23.ST | So, 30.05.2010, 23.ST | SG Union SandersdorfSandersdorf | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 5 : 0 |
|
24.ST | Sa, 05.06.2010, 24.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 06.06.2010, 24.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Naumburger SV 05SV Naumburg | 3 : 0 |
|
25.ST | So, 13.06.2010, 25.ST | Spg. Kemb/Treb/RackKemb/Treb/Ra | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 1 |
|
2008/2009 |
12.ST | Sa, 28.02.2009, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Zeitz | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 07.03.2009, 13.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 7 : 0 |
|
16.ST | So, 08.03.2009, 16.ST | JSG Qft/Weißsb/Zieg.JSG Qft/W/Z | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 9 |
|
14.ST | Sa, 14.03.2009, 14.ST | Teuchern/ZorbauTeuch/Zorb | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 21.03.2009, 15.ST | SG Fortuna Bad BibraBad Bibra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 1 |
|
2.R | So, 29.03.2009, 2.R | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Hallescher FCHFC | 0 : 14 |
|
16.ST | Sa, 04.04.2009, 16.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV TeutschenthalTeutschenth. | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 11.04.2009, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC Halle-NeustadtFC Ha-Neu | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 25.04.2009, 17.ST | Naumburger SV 05SV Naumburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
18.ST | Sa, 02.05.2009, 18.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 09.05.2009, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 0 |
|
23.ST | So, 17.05.2009, 23.ST | SV Traktor TeichaSV Teicha | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 5 |
|
14.ST | Do, 21.05.2009, 14.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | 5 : 2 |
|
24.ST | Sa, 23.05.2009, 24.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Bad Dürrenb./LeunaBad D./Leuna | 10 : 1 |
|
22.ST | Sa, 06.06.2009, 22.ST | FC Halle-NeustadtFC Ha-Neu | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 0 |
|