2015/2016 |
| So, 16.08.2015, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Borea DresdenBorea Dresde | 4 : 3 |
|
| Sa, 22.08.2015, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Hallescher FCHFC | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 29.08.2015, 12.ST | Schönebecker SC 1861SC Schöneb | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 4 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Magdeburg-NeustadtTuS Magdeb. | 4 : 1 |
() |
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Magdeburger SV BördeMSV Börde | 2 : 1 |
|
| So, 25.10.2015, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Turbine HalleTurbine | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2015, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 07.11.2015, 8.ST | TV Askania BernburgBernburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 5 |
() |
9.ST | Sa, 14.11.2015, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 2 : 0 |
() |
10.ST | So, 29.11.2015, 10.ST | Genthin | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 7 |
|
11.ST | So, 06.12.2015, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Dessau 05 | 4 : 0 |
|
AF | So, 21.02.2016, AF | Germania HalberstadtHalberstadt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 27.02.2016, 14.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Eintracht SalzwedelSV Salzwedel | 8 : 0 |
|
15.ST | Sa, 05.03.2016, 15.ST | Magdeburg-NeustadtTuS Magdeb. | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 6 |
|
16.ST | So, 13.03.2016, 16.ST | Germania HalberstadtHalberstadt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 5 |
|
18.ST | Sa, 02.04.2016, 18.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 7 |
|
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | 4 : 0 |
|
21.ST | So, 24.04.2016, 21.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TV Askania BernburgBernburg | 4 : 2 |
|
26.ST | Fr, 29.04.2016, 26.ST | SG Lutherst WittenbSG Wittenb | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 4 |
|
22.ST | Sa, 21.05.2016, 22.ST | 1. FC Lok StendalLok Stendal | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
() |
24.ST | Mi, 15.06.2016, 24.ST | SV Dessau 05 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 5 |
|
13.ST | So, 19.06.2016, 13.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Lutherst WittenbSG Wittenb | 7 : 1 |
() |