2014/2015 |
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 13.09.2014, 2.ST | Burger BC 08 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 21.09.2014, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Turbine HalleTurbine | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 28.09.2014, 4.ST | Hallescher FC IIHFC II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
1.R | Fr, 03.10.2014, 1.R | SG BiesenrodeSG Biesenrod | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 12 |
|
5.ST | So, 05.10.2014, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Magdeburg-NeustadtTuS Magdeb. | 8 : 0 |
|
6.ST | Sa, 11.10.2014, 6.ST | 1. FC Magdeburg II1. FC Magdeb II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 19.10.2014, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 26.10.2014, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Haldensleber SCHaldensleben | 3 : 3 |
|
9.ST | So, 02.11.2014, 9.ST | SG Lutherst WittenbSG Wittenb | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 3 |
|
AF | Mi, 05.11.2014, AF | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Hallescher FCHFC | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 09.11.2014, 10.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Thalheim/SandersdorfThalh/Sander | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 30.11.2014, 11.ST | JSG Union DessauUnion Dessau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 06.12.2014, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 5 : 0 |
|
VF | Sa, 14.02.2015, VF | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 21.02.2015, 14.ST | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
15.ST | Sa, 28.02.2015, 15.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Burger BC 08 | 5 : 0 |
|
16.ST | So, 08.03.2015, 16.ST | SV Turbine HalleTurbine | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
|
HF | So, 15.03.2015, HF | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 6 : 1 |
|
18.ST | So, 29.03.2015, 18.ST | Magdeburg-NeustadtTuS Magdeb. | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 10 |
|
19.ST | So, 12.04.2015, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Magdeburg II1. FC Magdeb II | 4 : 2 |
|
17.ST | Mi, 15.04.2015, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Hallescher FC IIHFC II | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 19.04.2015, 20.ST | Germania HalberstadtHalberstadt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 26.04.2015, 21.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 7 |
|
13.ST | Fr, 01.05.2015, 13.ST | 1. FC Lok StendalLok Stendal | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 0 |
|
22.ST | So, 03.05.2015, 22.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Lutherst WittenbSG Wittenb | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 10.05.2015, 23.ST | Thalheim/SandersdorfThalh/Sander | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 08.09.2013, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 2 : 4 |
|
2.ST | Sa, 14.09.2013, 2.ST | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 10 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | 16 : 1 |
|
4.ST | So, 29.09.2013, 4.ST | Magdeburg-NeustadtTuS Magdeb. | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 6 |
|
5.ST | So, 06.10.2013, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 5 : 0 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 6 |
|
7.ST | So, 27.10.2013, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 03.11.2013, 8.ST | JSG Union DessauUnion Dessau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 4 |
|
9.ST | Sa, 09.11.2013, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Magdeburg II1. FC Magdeb II | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 16.11.2013, 10.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | 6 : 2 |
|
12.ST | So, 08.12.2013, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Burger BC 08 | 4 : 2 |
|
VF | So, 23.02.2014, VF | JSG Union DessauUnion Dessau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 5 |
|
13.ST | So, 02.03.2014, 13.ST | Hallescher FC IIHFC II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
14.ST | So, 09.03.2014, 14.ST | Germania HalberstadtHalberstadt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 2 |
|
15.ST | So, 16.03.2014, 15.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 7 : 3 |
|
HF | So, 23.03.2014, HF | Burger BC 08 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 7 |
|
16.ST | So, 30.03.2014, 16.ST | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 9 |
|
18.ST | So, 13.04.2014, 18.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 9 |
|
19.ST | So, 27.04.2014, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 14 : 0 |
|
20.ST | So, 04.05.2014, 20.ST | 1. FC Lok StendalLok Stendal | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
21.ST | So, 11.05.2014, 21.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | JSG Union DessauUnion Dessau | 5 : 0 |
|