2016/2017 |
| Sa, 30.07.2016, | VFB Fortuna ChemnitzVfB Chemnitz | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 0 |
|
A-Jugend SVM | Mi, 03.08.2016, A-Jugend SVM | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 3 |
|
| Sa, 06.08.2016, | 1. FC Lok LeipzigLok Leipzig | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
| Mi, 10.08.2016, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SSV MarkranstädtMarkranstädt | 10 : 1 |
|
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Allemania JessenSV Jessen | 9 : 1 |
|
2.R | Do, 29.09.2016, 2.R | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Magdeburg1. FC Magdeb | 4 : 6 n.E. |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | 4 : 0 |
|
10.ST | Fr, 16.12.2016, 10.ST | TV Askania BernburgBernburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 4 |
|
| So, 29.01.2017, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Lok LeipzigLok Leipzig | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 25.03.2017, 16.ST | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 4 |
|
2015/2016 |
| So, 16.08.2015, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Borea DresdenBorea Dresde | 4 : 3 |
|
| Sa, 22.08.2015, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Hallescher FCHFC | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 29.08.2015, 12.ST | Schönebecker SC 1861SC Schöneb | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 4 |
|
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | Eintracht SalzwedelSV Salzwedel | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
() |
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Magdeburg-NeustadtTuS Magdeb. | 4 : 1 |
() |
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Magdeburger SV BördeMSV Börde | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2015, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 11.10.2015, 6.ST | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 4 |
|
| So, 25.10.2015, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Turbine HalleTurbine | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2015, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 07.11.2015, 8.ST | TV Askania BernburgBernburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 5 |
() |
9.ST | Sa, 14.11.2015, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 2 : 0 |
() |
10.ST | So, 29.11.2015, 10.ST | Genthin | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 7 |
|
11.ST | So, 06.12.2015, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Dessau 05 | 4 : 0 |
|
AF | So, 21.02.2016, AF | Germania HalberstadtHalberstadt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 27.02.2016, 14.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Eintracht SalzwedelSV Salzwedel | 8 : 0 |
|
15.ST | Sa, 05.03.2016, 15.ST | Magdeburg-NeustadtTuS Magdeb. | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 6 |
|
16.ST | So, 13.03.2016, 16.ST | Germania HalberstadtHalberstadt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 5 |
|
18.ST | Sa, 02.04.2016, 18.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 7 |
|
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | 4 : 0 |
|
20.ST | Sa, 16.04.2016, 20.ST | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 5 |
|
21.ST | So, 24.04.2016, 21.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TV Askania BernburgBernburg | 4 : 2 |
|
26.ST | Fr, 29.04.2016, 26.ST | SG Lutherst WittenbSG Wittenb | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 4 |
|
22.ST | Sa, 21.05.2016, 22.ST | 1. FC Lok StendalLok Stendal | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
() |
17.ST | Mi, 25.05.2016, 17.ST | Magdeburger SV BördeMSV Börde | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 3 |
|
23.ST | So, 29.05.2016, 23.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Genthin | 8 : 0 |
|
24.ST | Mi, 15.06.2016, 24.ST | SV Dessau 05 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 5 |
|
13.ST | So, 19.06.2016, 13.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Lutherst WittenbSG Wittenb | 7 : 1 |
() |
2014/2015 |
17.ST | Sa, 21.03.2015, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | 3 : 0 |
|
F | Mi, 10.06.2015, F | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Magdeburg1. FC Magdeb | 0 : 4 |
|