2017/2018 |
| So, 06.08.2017, | Nietlebener SVNietleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 13 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 7 |
|
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | Hallescher FCHFC | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Dessau 05 | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | JFV WeißenfelsJFV Wsf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 0 |
|
2.R | So, 01.10.2017, 2.R | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Union SchönebeckSchönebeck | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 2 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | Thalheim/SandersdorfThalh/Sander | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | SG 1948 ReppichauReppichau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2017, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TV Askania BernburgBernburg | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 02.12.2017, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Meuschau | 3 : 1 |
|
| So, 21.01.2018, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TSV KönigshofenTSV Kön. | 1 : 1 |
|
2015/2016 |
| Fr, 04.09.2015, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TSV Leuna | 9 : 3 |
|
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | JSG MerseburgJSG Merse | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | SC UM WeißenfelsSC UM Wsf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
|
2014/2015 |
2.ST | Sa, 13.09.2014, 2.ST | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 4 |
|
3.ST | So, 21.09.2014, 3.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SG Zösch/Wallend/KötZösch/Wal/Kö | 10 : 2 |
|
4.ST | Sa, 27.09.2014, 4.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 1 |
|
1.R | Fr, 10.10.2014, 1.R | JSG MerseburgJSG Merse | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 1 |
|
5.ST | Di, 14.10.2014, 5.ST | SG Spergau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 6 : 1 |
|
6.ST | So, 19.10.2014, 6.ST | JSG Merseburg IIJSG Merse II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 5 : 0 |
|
7.ST | Sa, 25.10.2014, 7.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 9 |
|
8.ST | Sa, 01.11.2014, 8.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | JSG REG | 20 : 1 |
|
9.ST | Sa, 08.11.2014, 9.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 4 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 07.09.2013, 1.ST | GW Langeneichstädt IILangeneichst II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 16 |
|
2.ST | Sa, 14.09.2013, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | JSG BON II | 14 : 0 |
|
3.ST | Sa, 21.09.2013, 3.ST | SV 1916 Beuna IISV Beuna II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 7 |
|
4.ST | So, 29.09.2013, 4.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV MeuschauMeuschau | 6 : 2 |
|
5.ST | Sa, 05.10.2013, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 4 : 3 |
|
6.ST | Sa, 12.10.2013, 6.ST | SG Spergau II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 10 |
|
7.ST | Sa, 26.10.2013, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfend | 3 : 2 |
|
2.R | Do, 31.10.2013, 2.R | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 02.11.2013, 8.ST | JEG HETZ II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 10.11.2013, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Querfurt | 8 : 1 |
|
10.ST | Sa, 16.11.2013, 10.ST | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 02.03.2014, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | GW Langeneichstädt IILangeneichst II | 16 : 1 |
|
3.R | Sa, 08.03.2014, 3.R | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 3 : 4 |
|
13.ST | Sa, 15.03.2014, 13.ST | JSG BON II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 13 |
|
14.ST | Sa, 22.03.2014, 14.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV 1916 Beuna IISV Beuna II | 5 : 1 |
|
15.ST | Sa, 05.04.2014, 15.ST | SV MeuschauMeuschau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 3 |
|
16.ST | So, 13.04.2014, 16.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 8 |
|
11.ST | Di, 22.04.2014, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 26.04.2014, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Spergau II | 20 : 0 |
|
18.ST | So, 04.05.2014, 18.ST | SV GroßgräfendorfGroßgräfend | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 3 |
|
19.ST | Sa, 10.05.2014, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | JEG HETZ II | 5 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 15.09.2012, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 10 : 1 |
|
2.ST | Sa, 22.09.2012, 2.ST | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 2 |
|
3.ST | Sa, 29.09.2012, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfend | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 06.10.2012, 4.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 8 : 3 |
|
5.ST | Sa, 13.10.2012, 5.ST | GW LangeneichstädtLangeneichst | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 3 |
|
7.ST | Fr, 26.10.2012, 7.ST | SG Spergau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 7 : 0 |
|
6.ST | Di, 30.10.2012, 6.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Zöschen/WallendorfZösch/Wallen | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 03.11.2012, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Meuschau IIMeuschau II | 6 : 2 |
|
11.ST | Sa, 01.12.2012, 11.ST | TSV Leuna | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 02.03.2013, 13.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 16.03.2013, 15.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 1 : 4 |
|
16.ST | Sa, 06.04.2013, 16.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | GW LangeneichstädtLangeneichst | 5 : 0 |
|
12.ST | Mi, 10.04.2013, 12.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 8 |
|
17.ST | Sa, 13.04.2013, 17.ST | Zöschen/WallendorfZösch/Wallen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
18.ST | Sa, 20.04.2013, 18.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Spergau | 0 : 4 |
|
19.ST | Sa, 27.04.2013, 19.ST | SV Meuschau IIMeuschau II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
14.ST | Mo, 20.05.2013, 14.ST | SV GroßgräfendorfGroßgräfend | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 9 : 0 |
|
21.ST | Sa, 01.06.2013, 21.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 3 : 1 |
|
22.ST | Mi, 12.06.2013, 22.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TSV Leuna | 6 : 3 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 03.09.2011, 1.ST | SG Spergau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 0 |
|
2.ST | So, 11.09.2011, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 0 : 3 |
|
1.R | Sa, 17.09.2011, 1.R | SV Eintracht GröbersGröbers | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 8 : 2 |
|
3.ST | Sa, 24.09.2011, 3.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 0 |
|
4.ST | So, 02.10.2011, 4.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Querfurt | 0 : 12 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2011, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Roßbach | 13 : 0 |
|
6.ST | Sa, 22.10.2011, 6.ST | SC Obhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 9 : 0 |
|
7.ST | So, 30.10.2011, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Meuschau IIMeuschau II | 0 : 4 |
|
8.ST | Sa, 05.11.2011, 8.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 7 : 0 |
|
9.ST | Sa, 12.11.2011, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sportring MüchelnMücheln | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 10.03.2012, 10.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Spergau | 0 : 4 |
|
11.ST | So, 25.03.2012, 11.ST | Germania SchafstädtSchafstädt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 9 : 0 |
|
12.ST | Sa, 31.03.2012, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 14.04.2012, 13.ST | VfL Querfurt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 21.04.2012, 14.ST | VfL Roßbach | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 12 |
|
15.ST | Sa, 28.04.2012, 15.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SC Obhausen | 3 : 15 |
|
16.ST | Sa, 05.05.2012, 16.ST | SV Meuschau IIMeuschau II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 4 |
|
18.ST | Sa, 02.06.2012, 18.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 4 |
|