2009/2010 |
1.ST | Sa, 01.08.2009, 1.ST | SV Romonta StedtenSV Stedten | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 08.08.2009, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG HerrengosserstedtSG Herreng. | 4 : 2 |
|
3.ST | So, 16.08.2009, 3.ST | FSV HettstedtHettstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 22.08.2009, 4.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Eintracht ElsterSV Elster | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 29.08.2009, 5.ST | 1. FC WeißenfelsFC Weißenf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 13.09.2009, 6.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 3 : 1 |
|
7.ST | Fr, 18.09.2009, 7.ST | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 26.09.2009, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 17.10.2009, 10.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG BW BrachstedtBrachstedt | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 24.10.2009, 11.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 31.10.2009, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Allemania JessenSV Jessen | 5 : 1 |
|
13.ST | Sa, 07.11.2009, 13.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 21.11.2009, 14.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL BitterfeldBitterfeld | 6 : 0 |
|
15.ST | Sa, 28.11.2009, 15.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BW FarnstädtFarnstädt | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 27.02.2010, 21.ST | SV Eintracht ElsterSV Elster | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 1 |
|
23.ST | So, 14.03.2010, 23.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
|
24.ST | So, 21.03.2010, 24.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Rot-Weiß ThalheimSG Thalheim | 0 : 0 |
|
25.ST | Sa, 27.03.2010, 25.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 0 |
|
26.ST | Sa, 03.04.2010, 26.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Naumburger BSC 1920Naumb. BSC | 3 : 0 |
|
16.ST | Mo, 05.04.2010, 16.ST | Germania RoßlauRoßlau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 0 |
|
27.ST | So, 11.04.2010, 27.ST | SG BW BrachstedtBrachstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 0 |
|
28.ST | Sa, 17.04.2010, 28.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FSV BennstedtBennstedt | 0 : 0 |
|
29.ST | Sa, 24.04.2010, 29.ST | Allemania JessenSV Jessen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 01.05.2010, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Dessau 05 | 0 : 2 |
|
26.ST | So, 09.05.2010, 26.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Sportring MüchelnMücheln | 2 : 2 |
|
18.ST | Mi, 12.05.2010, 18.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Romonta StedtenSV Stedten | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 15.05.2010, 19.ST | SG HerrengosserstedtSG Herreng. | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 0 |
|
31.ST | Sa, 22.05.2010, 31.ST | VfL BitterfeldBitterfeld | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 4 |
|
20.ST | Mo, 24.05.2010, 20.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FSV HettstedtHettstedt | 2 : 1 |
|
22.ST | Fr, 28.05.2010, 22.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC WeißenfelsFC Weißenf | 5 : 0 |
|
32.ST | So, 30.05.2010, 32.ST | SV BW FarnstädtFarnstädt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 3 |
|
34.ST | Sa, 12.06.2010, 34.ST | SV Dessau 05 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 3 |
|
2008/2009 |
14.ST | Sa, 28.02.2009, 14.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | FSV Bennstedt IIBennstedt II | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 02.05.2009, 15.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | TSG GW LöbejünLöbejün | 1 : 2 |
|