2024/2025 |
| Fr, 30.08.2024, | VfB Merseburg AHMerseburg AH | : | Bad Dürrenberg AHDürrenberg AH | 3 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 27.09.2024, Freundschaftsspiel | MSV (AH) AH | : | VfB Merseburg AHMerseburg AH | 6 : 5 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 25.10.2024, Freundschaftsspiel | VfB Merseburg AHMerseburg AH | : | FC Halle-Neustadt AHFC Ha-Neu AH | 0 : 6 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 08.11.2024, Freundschaftsspiel | VfB Merseburg AHMerseburg AH | : | SV Meuschau AH | 5 : 1 |
|
2023/2024 |
Freundschaftsspiel | Fr, 25.08.2023, Freundschaftsspiel | VfB Merseburg AHMerseburg AH | : | MSV (AH) AH | 3 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 08.09.2023, Freundschaftsspiel | VfB Merseburg AHMerseburg AH | : | TSV Leuna AH | 1 : 0 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 20.10.2023, Freundschaftsspiel | VfB Merseburg AHMerseburg AH | : | SV Braunsbedra AHBraunsbedra AH | 1 : 4 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 27.10.2023, Freundschaftsspiel | VfB Merseburg AHMerseburg AH | : | Friesen Frankleben AHFrankleben AH | 3 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 05.04.2024, Freundschaftsspiel | SV Meuschau AH | : | VfB Merseburg AHMerseburg AH | 0 : 0 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 12.04.2024, Freundschaftsspiel | VfB Merseburg AHMerseburg AH | : | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | 4 : 1 |
|
2022/2023 |
Freundschaftsspiel | Fr, 29.07.2022, Freundschaftsspiel | SV Meuschau AH | : | VfB Merseburg AHMerseburg AH | 0 : 2 |
|
Freundschaftsspiel Kleinfeld | Fr, 09.09.2022, Freundschaftsspiel Kleinfeld | VfB Merseburg AHMerseburg AH | : | Wacker Wengelsdorf AHWengelsdorf AH | 7 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 23.09.2022, Freundschaftsspiel | VfB Merseburg AHMerseburg AH | : | Bad Dürrenberg AHDürrenberg AH | 6 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 30.09.2022, Freundschaftsspiel | VfB Merseburg AHMerseburg AH | : | SV Braunsbedra AHBraunsbedra AH | 2 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 07.10.2022, Freundschaftsspiel | VfB Merseburg AHMerseburg AH | : | ESV Merseburg AHESV AH | 1 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 14.10.2022, Freundschaftsspiel | VfB Merseburg AHMerseburg AH | : | Friesen Frankleben AHFrankleben AH | 2 : 0 |
() |
Freundschaftsspiel Kleinfeld | Fr, 28.10.2022, Freundschaftsspiel Kleinfeld | VfB Merseburg AHMerseburg AH | : | TSV Leuna AH | 5 : 4 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 04.11.2022, Freundschaftsspiel | VfB Merseburg AHMerseburg AH | : | SG Spergau AH | 2 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 14.04.2023, Freundschaftsspiel | MSV (AH) AH | : | VfB Merseburg AHMerseburg AH | 1 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 21.04.2023, Freundschaftsspiel | VfB Merseburg AHMerseburg AH | : | TSV Großkorbetha AHTSV AH | 3 : 0 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 05.05.2023, Freundschaftsspiel | Friesen Frankleben AHFrankleben AH | : | VfB Merseburg AHMerseburg AH | 2 : 4 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 12.05.2023, Freundschaftsspiel | VfB Merseburg AHMerseburg AH | : | Wacker Wengelsdorf AHWengelsdorf AH | 5 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 09.06.2023, Freundschaftsspiel | VfB Merseburg AHMerseburg AH | : | Langendorf AH | 2 : 2 |
|
2021/2022 |
Freundschaftsspiel | Fr, 08.04.2022, Freundschaftsspiel | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | : | 1. FC Merseburg AHMerseburg AH | 2 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | Do, 14.04.2022, Freundschaftsspiel | 1. FC Merseburg AHMerseburg AH | : | SV Meuschau AH | 7 : 2 |
|
Freundschaftsspiel Kleinfeld | Fr, 22.04.2022, Freundschaftsspiel Kleinfeld | TSV Leuna AH | : | 1. FC Merseburg AHMerseburg AH | 1 : 6 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 29.04.2022, Freundschaftsspiel | Wacker Wengelsdorf AHWengelsdorf AH | : | 1. FC Merseburg AHMerseburg AH | 1 : 6 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 06.05.2022, Freundschaftsspiel | 1. FC Merseburg AHMerseburg AH | : | SV Merseburg 99 AHSV Merseburg AH | 0 : 5 |
|
Freundschaftsspiel Großfeld | Fr, 24.06.2022, Freundschaftsspiel Großfeld | 1. FC Merseburg AHMerseburg AH | : | SG Spergau AH | 6 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 01.07.2022, Freundschaftsspiel | 1. FC Merseburg AHMerseburg AH | : | MSV Buna Schkopau AHMSV Schkopau AH | 2 : 3 |
|
2019/2020 |
| Fr, 05.07.2019, | 1.FC Merseburg e.V. AH1.FCM AH | : | SG Ramsin 1919 AHSG Ramsin AH | 6 : 0 |
() |
| Fr, 12.07.2019, | 1.FC Merseburg e.V. AH1.FCM AH | : | TSV Leuna AH | 1 : 2 |
|
| Fr, 02.08.2019, | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | : | 1.FC Merseburg e.V. AH1.FCM AH | 0 : 5 |
|
| Fr, 16.08.2019, | 1.FC Merseburg e.V. AH1.FCM AH | : | SV Braunsbedra AHBraunsbedra AH | 2 : 3 |
|
| Fr, 30.08.2019, | 1.FC Merseburg e.V. AH1.FCMER AH | : | VfB Nessa 1928 AHVfB Nessa AH | 10 : 2 |
|
| Fr, 25.10.2019, | 1.FC Merseburg e.V. AH1.FCM AH | : | Friesen Frankleben AHFrankleben AH | 7 : 3 |
|
| Fr, 01.11.2019, | 1.FC Merseburg e.V. AH1.FCM AH | : | Langendorf AH | 2 : 1 |
|
| Fr, 15.11.2019, | 1.FC Merseburg e.V. AH1.FCM AH | : | BSV Halle-Ammendorf AHAmmendorf AH | 4 : 6 |
|
2018/2019 |
| Fr, 27.04.2018, | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | : | SV Mertendorf 1948 AHMertendorf AH | 3 : 1 |
|
| Fr, 04.05.2018, | VfB Nessa 1928 AHVfB Nessa AH | : | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | 0 : 7 |
() |
| Mi, 09.05.2018, | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | : | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | 1 : 3 |
() |
| Fr, 25.05.2018, | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | : | SG Ramsin 1919 AHSG Ramsin AH | 2 : 2 |
() |
| Fr, 08.06.2018, | SV Meuschau AH | : | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | 3 : 3 |
() |
| Fr, 15.06.2018, | SV Wallendorf 1974 AHSV Wallend. AH | : | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | 2 : 5 |
|
| Fr, 22.06.2018, | VfB Nessa 1928 AHVfB Nessa AH | : | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | 1 : 3 |
|
| Fr, 29.06.2018, | Sportring Mücheln AHMücheln AH | : | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | 1 : 4 |
|
| Fr, 13.07.2018, | FSV Bennstedt AHBennstedt AH | : | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | 4 : 1 |
() |
| Fr, 27.07.2018, | Lok PNVG AH | : | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | 5 : 2 |
() |
| Fr, 10.08.2018, | SG Ramsin 1919 AHSG Ramsin AH | : | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | 4 : 2 |
() |
| Fr, 17.08.2018, | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | : | VfB Nessa 1928 AHVfB Nessa AH | 4 : 0 |
|
| Fr, 31.08.2018, | SG Spergau AH | : | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | 5 : 6 |
|
| Fr, 07.09.2018, | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | : | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | 8 : 0 |
|
| Fr, 14.09.2018, | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | : | SV Zöschen AH | 1 : 1 |
() |
| Fr, 05.10.2018, | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | : | Bad Dürrenberg AHDürrenberg AH | 5 : 1 |
() |
| Fr, 12.10.2018, | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | : | SV Wallendorf 1974 AHSV Wallend. AH | 5 : 0 |
() |
| Fr, 19.10.2018, | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | : | Wacker Wengelsdorf AHWengelsdorf AH | 3 : 2 |
|
| Fr, 26.10.2018, | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | : | FSV Bennstedt AHBennstedt AH | 0 : 1 |
() |
| Fr, 02.11.2018, | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | : | SG Spergau AH | 2 : 3 |
|
| Fr, 15.03.2019, | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | : | LSG Goseck AH | 3 : 2 |
|
| Fr, 22.03.2019, | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | : | SG Spergau AH | 1 : 2 |
|
| Fr, 29.03.2019, | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | : | Wacker Wengelsdorf AHWengelsdorf AH | 4 : 2 |
|
| Fr, 12.04.2019, | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | : | SV 1916 Beuna AHSV Beuna AH | 3 : 3 |
|
| Fr, 10.05.2019, | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | : | Germania Schafstädt AHSchafstädt AH | 3 : 1 |
|
| Fr, 17.05.2019, | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | : | Friesen Frankleben AHFrankleben AH | 2 : 1 |
|
| Fr, 24.05.2019, | SV Zöschen AH | : | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | 4 : 3 |
|
| Mi, 29.05.2019, | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | : | Bad Dürrenberg AHDürrenberg AH | 2 : 2 |
|
| Fr, 14.06.2019, | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | : | ESV Merseburg AHESV AH | 4 : 3 |
|
| Fr, 21.06.2019, | SV Meuschau AH | : | VfB IMO Merseburg AHVfB IMO AH | 1 : 4 |
|