2014/2015 |
1.ST | So, 07.09.2014, 1.ST | SC UM WeißenfelsSC UM Wsf | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 3 |
|
1.R HS | So, 21.09.2014, 1.R HS | SV GroßgräfendorfGroßgräfend | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 6 |
|
5.ST | So, 05.10.2014, 5.ST | MSV Eisleben | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 12.10.2014, 6.ST | JSG Naumburg | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2014, 7.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Zeitz/RasbergZeitz/Rasb | 6 : 1 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2014, 8.ST | Hallescher FC IIIHFC III | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 01.11.2014, 9.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | FSV BennstedtBennstedt | 4 : 5 |
|
10.ST | So, 09.11.2014, 10.ST | Reideburg/ESG HalleReideb/ESG | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 22.11.2014, 12.ST | SV Kelbra 1920SV Kelbra | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 29.11.2014, 11.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | JSG MerseburgJSG Msbg | 5 : 1 |
|
19.ST | Sa, 11.04.2015, 19.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | JSG Naumburg | 9 : 1 |
|
14.ST | Do, 16.04.2015, 14.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SC UM WeißenfelsSC UM Wsf | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 18.04.2015, 20.ST | Zeitz/RasbergZeitz/Rasb | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 2 |
|
21.ST | Fr, 24.04.2015, 21.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Hallescher FC IIIHFC III | 1 : 4 |
|
F | So, 03.05.2015, F | SG Reußen | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 09.05.2015, 23.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Reideburg/ESG HalleReideb/ESG | 1 : 1 |
|
15.ST | Mo, 25.05.2015, 15.ST | FC RSK FreyburgRSK Freyburg | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 5 |
|
24.ST | So, 31.05.2015, 24.ST | JSG MerseburgJSG Msbg | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 1 |
|
25.ST | So, 07.06.2015, 25.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Kelbra 1920SV Kelbra | 4 : 0 |
|
22.ST | Fr, 12.06.2015, 22.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 2 |
|
2013/2014 |
4.ST | Sa, 05.10.2013, 4.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfend | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 12.10.2013, 5.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV MeuschauMeuschau | 7 : 0 |
|
6.ST | So, 03.11.2013, 6.ST | Zöschen/WallendorfZösch/Wallen | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 27.04.2014, 12.ST | SV MeuschauMeuschau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 21.06.2014, 6.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SG Spergau | 4 : 2 |
|