2012/2013 |
1.ST | So, 09.09.2012, 1.ST | FSV 67 / BennstedtFSV67/Bennst | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 16.09.2012, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Union SandersdorfSandersdorf | 2 : 5 |
|
3.ST | Mi, 26.09.2012, 3.ST | SV RW WeißenfelsRW WSF | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 6 : 8 |
|
4.ST | So, 30.09.2012, 4.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FSV HettstedtHettstedt | 4 : 3 |
|
5.ST | So, 07.10.2012, 5.ST | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 7 |
|
6.ST | So, 14.10.2012, 6.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 8 : 2 |
|
7.ST | So, 21.10.2012, 7.ST | MSV Eisleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 3 |
|
2.R | Mi, 31.10.2012, 2.R | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 04.11.2012, 9.ST | Einheit/Buna-HalleEinh/Buna | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 5 |
|
10.ST | So, 11.11.2012, 10.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 7 : 0 |
|
14.ST | Sa, 16.02.2013, 14.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 02.03.2013, 16.ST | 1. SV SennewitzSennewitz | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 3 |
|
HF | Mi, 24.04.2013, HF | SSV 90 Landsberg IILandsberg II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 5 |
|
22.ST | Sa, 27.04.2013, 22.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 10 : 1 |
|
F | Mi, 01.05.2013, F | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 4 |
|
10.ST | So, 05.05.2013, 10.ST | 1. FC Lok StendalLok Stendal | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 3 |
|
5.ST | Do, 09.05.2013, 5.ST | SG Union SandersdorfSandersdorf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 4 |
|
HF | So, 12.05.2013, HF | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 25.05.2013, 18.ST | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 26.05.2013, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Union SandersdorfSandersdorf | 5 : 3 |
|
13.ST | So, 02.06.2013, 13.ST | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 3 |
|
14.ST | So, 09.06.2013, 14.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TV Askania BernburgBernburg | 3 : 4 |
|
2011/2012 |
1.R | So, 21.08.2011, 1.R | FSV HettstedtHettstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
|
1.ST | So, 28.08.2011, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | JSG 1. FC Wsf/RW Wsf1.FC/RW Wsf | 5 : 2 |
|
3.ST | So, 11.09.2011, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 7 : 1 |
|
2.R | So, 18.09.2011, 2.R | SG Union SandersdorfSandersdorf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 16.10.2011, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Union SandersdorfSandersdorf | 4 : 2 |
|
5.ST | So, 23.10.2011, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 8 : 2 |
|
8.ST | So, 30.10.2011, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Bismark/WittenmoorBism/Wittenm | 6 : 1 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2011, 9.ST | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 1 |
|
10.ST | So, 27.11.2011, 10.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 0 : 1 |
|
11.ST | So, 04.12.2011, 11.ST | SV Irxleben 1919SV Irxleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 3 |
|
12.ST | Fr, 02.03.2012, 12.ST | JSG 1. FC Wsf/RW Wsf1.FC/RW Wsf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 11.03.2012, 13.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 5 : 4 |
|
15.ST | So, 25.03.2012, 15.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV 09 StaßfurtStaßfurt | 6 : 2 |
|
17.ST | So, 22.04.2012, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Arminia MagdeburgSV Magdeburg | 1 : 3 |
|
19.ST | Mi, 09.05.2012, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 1 : 5 |
|
21.ST | So, 03.06.2012, 21.ST | Bismark/WittenmoorBism/Wittenm | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 3 |
|
22.ST | So, 10.06.2012, 22.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Irxleben 1919SV Irxleben | 3 : 2 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 21.08.2010, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 4 : 2 |
|
1.ST | So, 22.08.2010, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 29.08.2010, 2.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 04.09.2010, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2010, 4.ST | MSV Eisleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 09.10.2010, 8.ST | SV RW WeißenfelsRW WSF | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 23.10.2010, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Preussen MagdeburgPreussen | 8 : 0 |
|
10.ST | Sa, 30.10.2010, 10.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Magdeburg II1. FC Magdeb II | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 27.02.2011, 14.ST | Germania HalberstadtHalberstadt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 05.03.2011, 15.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 12.03.2011, 16.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 7 : 0 |
|
17.ST | So, 20.03.2011, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | MSV Eisleben | 2 : 6 |
|
18.ST | Sa, 26.03.2011, 18.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Irxleben 1919SV Irxleben | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 02.04.2011, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 1 : 4 |
|
20.ST | So, 10.04.2011, 20.ST | 1. FC Lok StendalLok Stendal | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 4 |
|
12.ST | So, 01.05.2011, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Dessau 05 | 0 : 0 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2011, 22.ST | Preussen MagdeburgPreussen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 1 |
|
21.ST | Mi, 11.05.2011, 21.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV RW WeißenfelsRW WSF | 4 : 3 |
|
23.ST | Sa, 14.05.2011, 23.ST | 1. FC Magdeburg II1. FC Magdeb II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 0 |
|
13.ST | Mi, 18.05.2011, 13.ST | SG Union SandersdorfSandersdorf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 3 |
|
24.ST | Sa, 21.05.2011, 24.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Arminia MagdeburgSV Magdeburg | 8 : 2 |
|
2009/2010 |
1.R | So, 16.08.2009, 1.R | Spg. Kemb/Treb/RackSpg. Ke/Tr/R | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 2 |
|
1.ST | Sa, 22.08.2009, 1.ST | Germania HalberstadtHalberstadt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 29.08.2009, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Dessau 05 | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 05.09.2009, 3.ST | SV Irxleben 1919SV Irxleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 12.09.2009, 4.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV RW WeißenfelsRW WSF | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 20.09.2009, 5.ST | Spg. RW Wsf/NessaSpg. Wsf/Nes | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 26.09.2009, 6.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 03.10.2009, 7.ST | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 31.10.2009, 10.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Preussen MagdeburgPreussen | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 08.11.2009, 11.ST | 1. FC Lok StendalLok Stendal | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 28.11.2009, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 05.12.2009, 13.ST | 1. FC Magdeburg II1. FC Magdeb II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 7 : 0 |
|
13.ST | So, 06.12.2009, 13.ST | Spg. Zerbst/RodlebenZerbst/Rodl | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 6 |
|
17.ST | Sa, 20.03.2010, 17.ST | SV RW WeißenfelsRW WSF | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 27.03.2010, 14.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 11.04.2010, 18.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Magdeburger SV BördeMSV Börde | 4 : 2 |
|
15.ST | Mi, 14.04.2010, 15.ST | SV Dessau 05 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 2 |
|
19.ST | Sa, 17.04.2010, 19.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
20.ST | Sa, 24.04.2010, 20.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 01.05.2010, 21.ST | SV 09 StaßfurtStaßfurt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 08.05.2010, 22.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 15.05.2010, 26.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Magdeburg II1. FC Magdeb II | 0 : 4 |
|
23.ST | So, 30.05.2010, 23.ST | Preussen MagdeburgPreussen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 5 |
|
24.ST | Sa, 05.06.2010, 24.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 06.06.2010, 24.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Naumburger SV 05SV Naumburg | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 12.06.2010, 25.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 6 : 1 |
|
2008/2009 |
1.R | So, 31.08.2008, 1.R | SV Blau-Weiß ZorbauSV BW Zorbau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 7 |
|
1.ST | So, 07.09.2008, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | BuSG Aufbau EislebenEisleben | 16 : 0 |
|
2.ST | So, 14.09.2008, 2.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 20.09.2008, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Blau-Weiß ZorbauSV BW Zorbau | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 28.09.2008, 4.ST | SV RW WeißenfelsRW WSF | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 05.10.2008, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 12 : 0 |
|
6.ST | So, 12.10.2008, 6.ST | SV TeutschenthalTeutschenth. | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 4 |
|
2.R | So, 26.10.2008, 2.R | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Zeitz | 1 : 5 |
|
8.ST | Sa, 01.11.2008, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Hallescher FC IIHFC II | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 09.11.2008, 9.ST | SG Buna HalleBuna Halle | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 5 |
|
10.ST | Sa, 29.11.2008, 10.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Turbine HalleTurbine | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 15.03.2009, 14.ST | SV Blau-Weiß ZorbauSV BW Zorbau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 3 |
|
15.ST | Sa, 21.03.2009, 15.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV RW WeißenfelsRW WSF | 0 : 1 |
|
16.ST | So, 05.04.2009, 16.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 5 |
|
11.ST | Mi, 22.04.2009, 11.ST | MSV Eisleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 6 : 2 |
|
17.ST | Sa, 25.04.2009, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV TeutschenthalTeutschenth. | 12 : 0 |
|
13.ST | Mi, 29.04.2009, 13.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 4 : 1 |
|
18.ST | So, 03.05.2009, 18.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Naumburger SV 05SV Naumburg | 8 : 0 |
|
19.ST | Sa, 09.05.2009, 19.ST | Hallescher FC IIHFC II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 4 |
|
20.ST | Sa, 16.05.2009, 20.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Buna HalleBuna Halle | 8 : 0 |
|
12.ST | Mi, 20.05.2009, 12.ST | BuSG Aufbau EislebenEisleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 24 |
|
21.ST | Di, 02.06.2009, 21.ST | SV Turbine HalleTurbine | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 10 |
|
22.ST | So, 07.06.2009, 22.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | MSV Eisleben | 1 : 0 |
|