2023/2024 |
10.ST | So, 05.11.2023, 10.ST | VfB MerseburgMerseburg | : | FSV BennstedtBennstedt | 4 : 0 |
|
11.ST | Fr, 10.11.2023, 11.ST | MSV Eisleben | : | VfB MerseburgMerseburg | 0 : 2 |
|
U19 | Mi, 24.01.2024, U19 | VfB MerseburgMerseburg | : | VfL Halle 96 | 9 : 4 |
|
2022/2023 |
19.ST | Sa, 15.04.2023, 19.ST | 1. FC Zeitz | : | VfB MerseburgMerseburg | 0 : 1 |
() |
2016/2017 |
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | VfL Roßbach | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 5 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Meuschau | 8 : 2 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | FSV Raßnitz | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SG Dölbau 90 | 5 : 3 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | SG Reußen | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SG Spergau | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2016, 13.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 1 : 0 |
|
14.ST | So, 11.12.2016, 14.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Sportring MüchelnMücheln | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 22.04.2017, 22.ST | SG Spergau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 29.04.2017, 23.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 4 : 2 |
|
24.ST | Sa, 06.05.2017, 24.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | VfL Querfurt | 1 : 0 |
|
25.ST | Sa, 13.05.2017, 25.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 2 : 6 |
|
26.ST | Sa, 20.05.2017, 26.ST | SV Germ. KötzschauKötzschau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 2 |
|
2015/2016 |
| Sa, 01.08.2015, | BuSG Aufbau EislebenEisleben | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 0 |
|
| Di, 11.08.2015, | SV Blau-Weiß Zorbau IISV BW Zorbau II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 3 |
|
1.ST | Sa, 15.08.2015, 1.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Sportring MüchelnMücheln | 2 : 0 |
|
Testspiel | So, 16.08.2015, Testspiel | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SC Borea DresdenSC Dresden | 4 : 2 |
|
| Mi, 19.08.2015, | TuS Pegau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 8 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2015, 2.ST | SV Germ. KötzschauKötzschau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 2 |
|
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | JSG MerseburgJSG. Mers. | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 6 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2015, 4.ST | 1. SV SennewitzSennewitz | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | FSV Bennstedt IIBennstedt II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 5 : 0 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | LSG Lieskau 1920Lieskau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2015, 14.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Germania SchafstädtSchafstädt | 4 : 0 |
|
11.ST | So, 29.11.2015, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV 09 StaßfurtStaßfurt | 8 : 0 |
|
12.ST | So, 06.12.2015, 12.ST | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 5 |
|
16.ST | Sa, 12.12.2015, 16.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | FSV Raßnitz | 3 : 1 |
|
VF | Sa, 19.12.2015, VF | SG Spergau II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 4 |
|
17.ST | Sa, 19.12.2015, 17.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 2 |
|
Testspiel | Mi, 10.02.2016, Testspiel | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|
Testspiel | Sa, 13.02.2016, Testspiel | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TV Askania BernburgBernburg | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 20.02.2016, 18.ST | Sportring MüchelnMücheln | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 1 |
|
AF | So, 21.02.2016, AF | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 27.02.2016, 19.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Germ. KötzschauKötzschau | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 05.03.2016, 20.ST | SV BW Farnstädt IIFarnstädt II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 12.03.2016, 21.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | 1. SV SennewitzSennewitz | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 13.03.2016, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | MSV Eisl/FSV HettstEisl/Hettst | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 3 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2016, 22.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2016, 23.ST | Magdeburger SV BördeMSV Börde | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 4 |
|
27.ST | Sa, 23.04.2016, 27.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Merseburg 99 IISV Merseburg II | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 24.04.2016, 24.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TV Askania Bernburg IIBernburg II | 5 : 0 |
|
25.ST | Fr, 29.04.2016, 25.ST | Schönebecker SC 1861SC Schöneb | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
() |
VF | So, 01.05.2016, VF | Bismark/WittenmoorBism/Wittenm | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 3 |
|
28.ST | Sa, 07.05.2016, 28.ST | Wettiner SV | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 3 |
|
26.ST | So, 08.05.2016, 26.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 5 |
|
29.ST | Sa, 14.05.2016, 29.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | FSV Bennstedt IIBennstedt II | 1 : 1 |
|
27.ST | Sa, 21.05.2016, 27.ST | Oscherslebener SCOschersleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 5 |
|
29.ST | So, 05.06.2016, 29.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 3 |
|
30.ST | So, 12.06.2016, 30.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 1 : 3 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 07.09.2014, 1.ST | WeißenschirmbachWeißenschb. | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 5 |
|
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 21.09.2014, 3.ST | JSG Motor/Kan/DölbJSG MKD | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 28.09.2014, 4.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 12.10.2014, 6.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FSV BennstedtBennstedt | 4 : 3 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2014, 7.ST | MSV Eisl/FSV HettstEisl/Hettst | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 6 |
|
8.ST | So, 26.10.2014, 8.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 3 |
|
2.R | Fr, 31.10.2014, 2.R | SG Lutherst WittenbSG Wittenb | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 4 |
|
11.ST | So, 07.12.2014, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 2 : 0 |
|
3.R | So, 15.02.2015, 3.R | SV Blau-Rot CoswigSV BR Coswig | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 21.02.2015, 17.ST | SV RW WeißenfelsRW WSF | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 22.02.2015, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | WeißenschirmbachWeißenschb. | 5 : 0 |
|
18.ST | Sa, 28.02.2015, 18.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV Spora | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 07.03.2015, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 4 : 2 |
|
14.ST | So, 08.03.2015, 14.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | JSG Motor/Kan/DölbJSG MKD | 6 : 1 |
|
20.ST | Sa, 14.03.2015, 20.ST | FSV Barleben 1911Barleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 21.03.2015, 21.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Hallescher FC IIHFC II | 4 : 3 |
|
15.ST | So, 22.03.2015, 15.ST | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 2 |
|
HF | Sa, 28.03.2015, HF | SG Eisdorf II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 3 |
|
17.ST | So, 12.04.2015, 17.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2015, 23.ST | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 19.04.2015, 18.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | MSV Eisl/FSV HettstEisl/Hettst | 5 : 1 |
|
VF | Mi, 22.04.2015, VF | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Magdeburg1. FC Magdeb | 0 : 6 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2015, 24.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Dessau 05 | 9 : 1 |
|
19.ST | So, 26.04.2015, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 5 : 1 |
|
F | Fr, 01.05.2015, F | FSV Bennstedt IIBennstedt II | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 02.05.2015, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | 2 : 5 |
|
25.ST | So, 03.05.2015, 25.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | BSC 99 LauchaBSC Laucha | 2 : 1 |
|
20.ST | Fr, 08.05.2015, 20.ST | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 6 : 1 |
|
26.ST | Sa, 09.05.2015, 26.ST | SG HerrengosserstedtSG Herreng. | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 7 : 2 |
|
13.ST | Do, 14.05.2015, 13.ST | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 31.05.2015, 22.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 3 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | VfL Halle 96 II | 0 : 7 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2015, 30.ST | ESG Halle | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 3 |
|