2017/2018 |
| Sa, 29.07.2017, | SG Motor HalleMotor Halle | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 10 |
|
| So, 06.08.2017, | Nietlebener SVNietleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 13 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 7 |
|
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | Hallescher FCHFC | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Dessau 05 | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | JFV WeißenfelsJFV Wsf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 0 |
|
2.R | So, 01.10.2017, 2.R | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Union SchönebeckSchönebeck | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 2 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | Thalheim/SandersdorfThalh/Sander | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | SG 1948 ReppichauReppichau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2017, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TV Askania BernburgBernburg | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 02.12.2017, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Meuschau | 3 : 1 |
|
VF | So, 10.12.2017, VF | FSV BennstedtBennstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 6 : 2 |
|
| So, 21.01.2018, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TSV KönigshofenTSV Kön. | 1 : 1 |
|
| So, 11.02.2018, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Turbine HalleTurbine | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 11.03.2018, 13.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FSV BennstedtBennstedt | 0 : 8 |
|
15.ST | So, 08.04.2018, 15.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Hallescher FCHFC | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 22.04.2018, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | JFV WeißenfelsJFV Wsf | 0 : 10 |
|
18.ST | Sa, 28.04.2018, 18.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 4 : 0 |
|
19.ST | Fr, 04.05.2018, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Thalheim/SandersdorfThalh/Sander | 4 : 2 |
|
16.ST | Mi, 09.05.2018, 16.ST | SV Dessau 05 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 1 |
|
20.ST | So, 13.05.2018, 20.ST | SV Meuschau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 0 |
|
2016/2017 |
21.ST | So, 28.05.2017, 21.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TV Askania BernburgBernburg | 1 : 2 |
|