2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | SV 09 StaßfurtStaßfurt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 9 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Blau Weiß DölauBW Dölau | 9 : 0 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 12 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 6 : 3 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | SV Turbine HalleTurbine | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 7 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 6 |
|
7.ST | So, 09.10.2016, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC ZWK Nebra | 10 : 0 |
|
17.ST | So, 09.04.2017, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FSV BennstedtBennstedt | 6 : 2 |
|
20.ST | Fr, 12.05.2017, 20.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 4 |
|
21.ST | So, 21.05.2017, 21.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | 6 : 1 |
|
22.ST | So, 28.05.2017, 22.ST | SV GroßgrimmaGroßgrimma | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 5 |
|
2015/2016 |
Testspiel | So, 16.08.2015, Testspiel | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SC Borea DresdenSC Dresden | 4 : 2 |
|
| So, 23.08.2015, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC Eilenburg | 5 : 6 |
|
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | JSG MerseburgJSG. Mers. | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 6 |
|
2.ST | So, 06.09.2015, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 13.09.2015, 3.ST | 1. FC Zeitz | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 10 a.W. |
() |
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 5 : 2 |
|
6.ST | So, 04.10.2015, 6.ST | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 4 |
|
7.ST | So, 11.10.2015, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 7 : 2 |
|
2.R | So, 18.10.2015, 2.R | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 08.11.2015, 10.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 5 |
|
11.ST | So, 29.11.2015, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV 09 StaßfurtStaßfurt | 8 : 0 |
|
12.ST | So, 06.12.2015, 12.ST | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 5 |
|
AF | So, 21.02.2016, AF | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 06.03.2016, 15.ST | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 7 |
|
17.ST | So, 13.03.2016, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | MSV Eisl/FSV HettstEisl/Hettst | 1 : 1 |
|
18.ST | Do, 24.03.2016, 18.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 5 |
|
14.ST | Mo, 28.03.2016, 14.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | JSG MerseburgJSG. Mers. | 7 : 1 |
|
18.ST | Sa, 02.04.2016, 18.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 7 |
|
19.ST | So, 03.04.2016, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Halle 96 | 3 : 2 |
|
20.ST | Sa, 16.04.2016, 20.ST | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 5 |
|
VF | So, 01.05.2016, VF | Bismark/WittenmoorBism/Wittenm | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 3 |
|
20.ST | Fr, 06.05.2016, 20.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 13 |
|
24.ST | So, 08.05.2016, 24.ST | SV 09 StaßfurtStaßfurt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 21.05.2016, 22.ST | 1. FC Lok StendalLok Stendal | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
() |
25.ST | So, 22.05.2016, 25.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | 7 : 2 |
|
17.ST | Mi, 25.05.2016, 17.ST | Magdeburger SV BördeMSV Börde | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 3 |
|
26.ST | So, 29.05.2016, 26.ST | Blau Weiß DölauBW Dölau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 4 |
|
HF | Di, 31.05.2016, HF | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Magdeburg1. FC Magdeb | 1 : 3 |
|
| So, 05.06.2016, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 0 : 0 |
|
| So, 12.06.2016, | Germania HalberstadtHalberstadt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 1 |
|
24.ST | Mi, 15.06.2016, 24.ST | SV Dessau 05 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 5 |
|
Relegation HS | So, 26.06.2016, Relegation HS | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Tasmania BerlinTasmania | 2 : 2 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 07.09.2014, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Eintracht SalzwedelSV Salzwedel | 7 : 0 |
|
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | Quedlinburger SV 04Quedlinburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 5 |
|
4.ST | So, 28.09.2014, 4.ST | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 4 |
|
1.R | Fr, 03.10.2014, 1.R | SV GroßgräfendorfGroßgräfend | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 6 |
|
5.ST | So, 05.10.2014, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | MSV Eisl/FSV HettstEisl/Hettst | 9 : 0 |
|
6.ST | Sa, 11.10.2014, 6.ST | Magdeburger SV BördeMSV Börde | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2014, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2014, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Magdeburg-NeustadtTuS Magdeb. | 3 : 2 |
|
2.R | Fr, 31.10.2014, 2.R | SV Turbine HalleTurbine | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
9.ST | Mi, 05.11.2014, 9.ST | SG Lutherst WittenbSG Wittenb | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 09.11.2014, 10.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 22.11.2014, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Schönebecker SC 1861SC Schöneb | 10 : 2 |
|
12.ST | Fr, 05.12.2014, 12.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 3 |
|
11.ST | Sa, 14.02.2015, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 19 : 0 |
|
14.ST | Sa, 21.02.2015, 14.ST | Eintracht SalzwedelSV Salzwedel | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
15.ST | So, 01.03.2015, 15.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Quedlinburger SV 04Quedlinburg | 8 : 0 |
|
16.ST | So, 08.03.2015, 16.ST | Schönebecker SC 1861SC Schöneb | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|
AF | Sa, 14.03.2015, AF | Germania HalberstadtHalberstadt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 6 n.E. |
|
17.ST | Sa, 21.03.2015, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 12.04.2015, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Magdeburger SV BördeMSV Börde | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 19.04.2015, 20.ST | Germania HalberstadtHalberstadt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 2 |
|
13.ST | Fr, 01.05.2015, 13.ST | 1. FC Lok StendalLok Stendal | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 4 |
|
24.ST | So, 03.05.2015, 24.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 7 : 0 |
|
25.ST | Fr, 08.05.2015, 25.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Lutherst WittenbSG Wittenb | 3 : 0 |
|
HF | Di, 12.05.2015, HF | SV Lok AscherslebenLok Aschersl | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 5 |
|
26.ST | Sa, 30.05.2015, 26.ST | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 07.06.2015, 22.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 7 |
|
F | Mi, 10.06.2015, F | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Magdeburg1. FC Magdeb | 0 : 4 |
|
23.ST | So, 14.06.2015, 23.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 16 : 2 |
|