2017/2018 |
| So, 06.08.2017, | Nietlebener SVNietleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 13 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 7 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | Hallescher FCHFC | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Dessau 05 | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | JFV WeißenfelsJFV Wsf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 0 |
|
2.R | So, 01.10.2017, 2.R | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Union SchönebeckSchönebeck | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 2 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | Thalheim/SandersdorfThalh/Sander | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | SG 1948 ReppichauReppichau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2017, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TV Askania BernburgBernburg | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 02.12.2017, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Meuschau | 3 : 1 |
|
VF | So, 10.12.2017, VF | FSV BennstedtBennstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 6 : 2 |
|
| So, 21.01.2018, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TSV KönigshofenTSV Kön. | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 08.04.2018, 15.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Hallescher FCHFC | 0 : 2 |
|
18.ST | Sa, 28.04.2018, 18.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 4 : 0 |
|
19.ST | Fr, 04.05.2018, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Thalheim/SandersdorfThalh/Sander | 4 : 2 |
|
16.ST | Mi, 09.05.2018, 16.ST | SV Dessau 05 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 1 |
|
2016/2017 |
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Thalheim/SandersdorfThalh/Sander | 2 : 1 |
|
2015/2016 |
| Fr, 04.09.2015, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TSV Leuna | 9 : 3 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | SC UM WeißenfelsSC UM Wsf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
|
2013/2014 |
2.ST | Sa, 14.09.2013, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | JSG BON II | 14 : 0 |
|
5.ST | Sa, 05.10.2013, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 4 : 3 |
|
6.ST | Sa, 12.10.2013, 6.ST | SG Spergau II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 10 |
|
8.ST | Sa, 02.11.2013, 8.ST | JEG HETZ II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 10.11.2013, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfL Querfurt | 8 : 1 |
|
10.ST | Sa, 16.11.2013, 10.ST | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 02.03.2014, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | GW Langeneichstädt IILangeneichst II | 16 : 1 |
|
15.ST | Sa, 05.04.2014, 15.ST | SV MeuschauMeuschau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 3 |
|
2012/2013 |
16.ST | Sa, 06.04.2013, 16.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | GW LangeneichstädtLangeneichst | 5 : 0 |
|
12.ST | Mi, 10.04.2013, 12.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 8 |
|
18.ST | Sa, 20.04.2013, 18.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Spergau | 0 : 4 |
|
19.ST | Sa, 27.04.2013, 19.ST | SV Meuschau IIMeuschau II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
22.ST | Mi, 12.06.2013, 22.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TSV Leuna | 6 : 3 |
|