2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | SV GroßgrimmaGroßgrimma | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | MSV Eisleben | 2 : 0 |
|
2017/2018 |
| Sa, 29.07.2017, | SG Motor HalleMotor Halle | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 10 |
|
| So, 06.08.2017, | Nietlebener SVNietleben | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 13 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 7 |
|
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | Hallescher FCHFC | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Dessau 05 | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | JFV WeißenfelsJFV Wsf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 0 |
|
2.R | So, 01.10.2017, 2.R | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Union SchönebeckSchönebeck | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | Thalheim/SandersdorfThalh/Sander | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | SG 1948 ReppichauReppichau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 02.12.2017, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Meuschau | 3 : 1 |
|
VF | So, 10.12.2017, VF | FSV BennstedtBennstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 6 : 2 |
|
| So, 21.01.2018, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TSV KönigshofenTSV Kön. | 1 : 1 |
|
| So, 11.02.2018, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Turbine HalleTurbine | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 03.03.2018, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 11.03.2018, 13.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FSV BennstedtBennstedt | 0 : 8 |
|
15.ST | So, 08.04.2018, 15.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Hallescher FCHFC | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 22.04.2018, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | JFV WeißenfelsJFV Wsf | 0 : 10 |
|
18.ST | Sa, 28.04.2018, 18.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 4 : 0 |
|
19.ST | Fr, 04.05.2018, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Thalheim/SandersdorfThalh/Sander | 4 : 2 |
|
16.ST | Mi, 09.05.2018, 16.ST | SV Dessau 05 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 1 |
|
20.ST | So, 13.05.2018, 20.ST | SV Meuschau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 0 |
|
2015/2016 |
| Fr, 04.09.2015, | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TSV Leuna | 9 : 3 |
|
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | JSG MerseburgJSG Merse | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | FSV HettstedtHettstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 1 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | SC UM WeißenfelsSC UM Wsf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 27.09.2015, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 2 : 9 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 13.09.2014, 2.ST | JSG MerseburgJSG Merse | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 6 |
|
3.ST | Sa, 20.09.2014, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 27.09.2014, 4.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TSV Leuna | 5 : 1 |
|
1.R | So, 05.10.2014, 1.R | JSG MerseburgJSG Merse | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 11.10.2014, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Spergau | 0 : 9 |
|
6.ST | So, 19.10.2014, 6.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 01.11.2014, 7.ST | Zösch/Wallend/KötzsZösch/Wal/Kö | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 08.11.2014, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | GW LangeneichstädtLangeneichst | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 29.11.2014, 9.ST | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 4 |
|