2014/2015 |
1.ST | So, 07.09.2014, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Eintracht SalzwedelSV Salzwedel | 7 : 0 |
|
2.ST | So, 14.09.2014, 2.ST | Quedlinburger SV 04Quedlinburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 5 |
|
4.ST | So, 28.09.2014, 4.ST | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 4 |
|
1.R | Fr, 03.10.2014, 1.R | SV GroßgräfendorfGroßgräfend | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 6 |
|
5.ST | So, 05.10.2014, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | MSV Eisl/FSV HettstEisl/Hettst | 9 : 0 |
|
6.ST | Sa, 11.10.2014, 6.ST | Magdeburger SV BördeMSV Börde | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2014, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2014, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Magdeburg-NeustadtTuS Magdeb. | 3 : 2 |
|
2.R | Fr, 31.10.2014, 2.R | SV Turbine HalleTurbine | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
9.ST | Mi, 05.11.2014, 9.ST | SG Lutherst WittenbSG Wittenb | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 09.11.2014, 10.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 22.11.2014, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Schönebecker SC 1861SC Schöneb | 10 : 2 |
|
12.ST | Fr, 05.12.2014, 12.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 3 |
|
11.ST | Sa, 14.02.2015, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 19 : 0 |
|
14.ST | Sa, 21.02.2015, 14.ST | Eintracht SalzwedelSV Salzwedel | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
15.ST | So, 01.03.2015, 15.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Quedlinburger SV 04Quedlinburg | 8 : 0 |
|
16.ST | So, 08.03.2015, 16.ST | Schönebecker SC 1861SC Schöneb | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 21.03.2015, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Bitterfeld-WolfenBitterf-Wolf | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 28.03.2015, 18.ST | MSV Eisl/FSV HettstEisl/Hettst | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 15 |
|
19.ST | So, 12.04.2015, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Magdeburger SV BördeMSV Börde | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 19.04.2015, 20.ST | Germania HalberstadtHalberstadt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 25.04.2015, 21.ST | Magdeburg-NeustadtTuS Magdeb. | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
|
13.ST | Fr, 01.05.2015, 13.ST | 1. FC Lok StendalLok Stendal | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 4 |
|
24.ST | So, 03.05.2015, 24.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 7 : 0 |
|
25.ST | Fr, 08.05.2015, 25.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Lutherst WittenbSG Wittenb | 3 : 0 |
|
HF | Di, 12.05.2015, HF | SV Lok AscherslebenLok Aschersl | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 5 |
|
F | Mi, 10.06.2015, F | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Magdeburg1. FC Magdeb | 0 : 4 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 08.09.2013, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB GräfenhainichenVfB Gräfenh. | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 14.09.2013, 2.ST | VfL Halle 96 | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 28.09.2013, 4.ST | Magdeburg-NeustadtTuS Magdeb. | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 05.10.2013, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 12.10.2013, 6.ST | FC GW PiesteritzPiesteritz | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 6 |
|
1.R | Do, 17.10.2013, 1.R | JSG Naumburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 14 |
|
7.ST | Sa, 19.10.2013, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TuS SW BismarkTuS Bismark | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 27.10.2013, 8.ST | JSG Union DessauUnion Dessau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 02.11.2013, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 1 : 1 |
|
AF | Mi, 06.11.2013, AF | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 01.12.2013, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Lok StendalLok Stendal | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 15.12.2013, 10.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sandersdorf/ThalheimSander/Thalh | 0 : 0 |
|
14.ST | So, 02.03.2014, 14.ST | VfB GräfenhainichenVfB Gräfenh. | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 16.03.2014, 16.ST | Schönebecker SC 1861SC Schöneb | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 22.03.2014, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Magdeburg-NeustadtTuS Magdeb. | 3 : 6 |
|
18.ST | So, 06.04.2014, 18.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 3 |
|
19.ST | Sa, 12.04.2014, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | FC GW PiesteritzPiesteritz | 5 : 1 |
|
20.ST | Sa, 26.04.2014, 20.ST | TuS SW BismarkTuS Bismark | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 3 |
|
21.ST | So, 04.05.2014, 21.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | JSG Union DessauUnion Dessau | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 10.05.2014, 22.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 1 |
|
26.ST | So, 15.06.2014, 26.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Magdeburger SV BördeMSV Börde | 5 : 3 |
|