2009/2010 |
1.R | So, 16.08.2009, 1.R | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Zeitz | 9 : 1 |
|
1.ST | Sa, 22.08.2009, 1.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 9 |
|
2.ST | So, 30.08.2009, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Naumburger SV 05SV Naumburg | 6 : 1 |
|
3.ST | So, 06.09.2009, 3.ST | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 13.09.2009, 4.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Spergau | 9 : 1 |
|
5.ST | Sa, 19.09.2009, 5.ST | SG Buna HalleBuna Halle | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 7 |
|
6.ST | Sa, 26.09.2009, 6.ST | SG Einheit HalleSG Einheit | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 3 |
|
AF | Sa, 10.10.2009, AF | FSV HettstedtHettstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 5 |
|
8.ST | So, 25.10.2009, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | 1. FC Zeitz | 5 : 4 |
|
9.ST | Sa, 31.10.2009, 9.ST | Hallescher FCHFC | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 5 : 2 |
|
VF | Sa, 21.11.2009, VF | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 1 : 4 |
|
1.R | Do, 26.11.2009, 1.R | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 13 |
|
11.ST | So, 29.11.2009, 11.ST | SV RW WeißenfelsRW WSF | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 20.03.2010, 15.ST | SG Spergau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 12 |
|
VF | So, 21.03.2010, VF | FSV BennstedtBennstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 3 |
|
12.ST | Do, 25.03.2010, 12.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV BraunsbedraBraunsbedra | 8 : 1 |
|
16.ST | So, 11.04.2010, 16.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Buna HalleBuna Halle | 18 : 0 |
|
HF | Mi, 14.04.2010, HF | SG BW BrachstedtBrachstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 17.04.2010, 17.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Einheit HalleSG Einheit | 5 : 1 |
|
18.ST | Sa, 24.04.2010, 18.ST | Siersl/Augsd/PolSier/Aug/Pol | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 6 |
|
F | Sa, 01.05.2010, F | SV MeuschauMeuschau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 7 |
|
19.ST | So, 02.05.2010, 19.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV RW WeißenfelsRW WSF | 5 : 4 |
|
13.ST | Do, 06.05.2010, 13.ST | Naumburger SV 05SV Naumburg | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 2 |
|
20.ST | So, 09.05.2010, 20.ST | 1. FC Zeitz | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 1 |
|
7.ST | Di, 11.05.2010, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Siersl/Augsd/PolSier/Aug/Pol | 9 : 1 |
|
14.ST | Mi, 26.05.2010, 14.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | VfB 06 SangerhausenSangerhausen | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 30.05.2010, 21.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Hallescher FCHFC | 4 : 6 |
|
2008/2009 |
2.ST | So, 14.09.2008, 2.ST | SV Dornstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 11 |
|
4.ST | Sa, 27.09.2008, 4.ST | JSG Langeneich/MüchJSG Lang/Müc | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 12.10.2008, 6.ST | SV BW Günthersdorf IIGünthersdorf II | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 7 |
|
AF | Sa, 25.10.2008, AF | LSG Lieskau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 6 |
|
9.ST | So, 09.11.2008, 9.ST | SV Sietzsch | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 4 |
|