2015/2016 |
4.ST | Sa, 19.09.2015, 4.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 26.09.2015, 5.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Zeitz/RasbergZeitz/Rasb | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 10.10.2015, 7.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Blau Weiß DölauBW Dölau | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 16.04.2016, 18.ST | Blau Weiß DölauBW Dölau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 23.04.2016, 19.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV RW WeißenfelsRW WSF | 2 : 3 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 07.09.2014, 1.ST | SC UM WeißenfelsSC UM Wsf | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 3 |
|
1.R HS | So, 21.09.2014, 1.R HS | SV GroßgräfendorfGroßgräfend | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 6 |
|
4.ST | Sa, 27.09.2014, 4.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV BW FarnstädtFarnstädt | 6 : 2 |
|
5.ST | So, 05.10.2014, 5.ST | MSV Eisleben | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 12.10.2014, 6.ST | JSG Naumburg | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2014, 7.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Zeitz/RasbergZeitz/Rasb | 6 : 1 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2014, 8.ST | Hallescher FC IIIHFC III | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 01.11.2014, 9.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | FSV BennstedtBennstedt | 4 : 5 |
|
10.ST | So, 09.11.2014, 10.ST | Reideburg/ESG HalleReideb/ESG | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 15.11.2014, 2.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | FC RSK FreyburgRSK Freyburg | 3 : 3 |
|
12.ST | Sa, 22.11.2014, 12.ST | SV Kelbra 1920SV Kelbra | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 29.11.2014, 11.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | JSG MerseburgJSG Msbg | 5 : 1 |
|
13.ST | Sa, 13.12.2014, 13.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | FSV 67 Halle | 3 : 0 |
|
VF | Mi, 25.02.2015, VF | LSG Lieskau 1920Lieskau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 8 |
|
17.ST | Fr, 20.03.2015, 17.ST | SV BW FarnstädtFarnstädt | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 2 |
|
18.ST | Sa, 28.03.2015, 18.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | MSV Eisleben | 0 : 0 |
|
HF | Mo, 06.04.2015, HF | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | FSV BennstedtBennstedt | 7 : 1 |
|
19.ST | Sa, 11.04.2015, 19.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | JSG Naumburg | 9 : 1 |
|
14.ST | Do, 16.04.2015, 14.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SC UM WeißenfelsSC UM Wsf | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 18.04.2015, 20.ST | Zeitz/RasbergZeitz/Rasb | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 2 |
|
21.ST | Fr, 24.04.2015, 21.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | Hallescher FC IIIHFC III | 1 : 4 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 15.09.2013, 1.ST | Bad DürrenbergDürrenberg | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 12.10.2013, 5.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV MeuschauMeuschau | 7 : 0 |
|
6.ST | Sa, 21.06.2014, 6.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SG Spergau | 4 : 2 |
|