2015/2016 |
QR | So, 30.08.2015, QR | JSG Nauend/LöbejünJSG Nau/Löb | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 6 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | SV 1916 BeunaSV Beuna | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 8 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV GroßgräfendorfGroßgräfend | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | VfL Roßbach | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 9 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2015, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV 46 BarnstädtSV Barnstädt | 18 : 0 |
|
4.ST | Do, 08.10.2015, 4.ST | SG Spergau | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 8 |
|
6.ST | Sa, 10.10.2015, 6.ST | TSV Leuna | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 4 : 4 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2015, 7.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | JSG MerseburgJSG Merse | 2 : 5 |
|
8.ST | Sa, 07.11.2015, 8.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 6 |
|
11.ST | Sa, 05.12.2015, 11.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | Sportring MüchelnMücheln | 13 : 0 |
|
| Sa, 20.02.2016, | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 4 : 3 |
|
12.ST | Sa, 27.02.2016, 12.ST | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 1 : 2 |
|
| Di, 01.03.2016, | FSV 67 Halle | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 05.03.2016, 13.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SG Döllnitz | 2 : 2 |
|
| So, 20.03.2016, | SV Meuschau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 3 |
|
| Mi, 23.03.2016, | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | FSV 67 Halle | 2 : 4 |
|
15.ST | Sa, 02.04.2016, 15.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | VSG Oppin | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 09.04.2016, 16.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | FSV Dieskau 05FSV Dieskau | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 16.04.2016, 17.ST | SV Eintracht GröbersGröbers | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 3 |
|
| Mo, 18.04.2016, | FSV 67 Halle | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 3 : 4 |
|
18.ST | So, 24.04.2016, 18.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SG Reußen | 3 : 0 |
|
14.ST | Do, 05.05.2016, 14.ST | TSV 1910 NiembergTSV Niemberg | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 10 : 0 |
|
19.ST | Mi, 18.05.2016, 19.ST | SV Meuschau | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 0 : 4 |
|
20.ST | Sa, 21.05.2016, 20.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | FSV BennstedtBennstedt | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 28.05.2016, 21.ST | Zösch/Wallend/KötzsZösch/Wal/Kö | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 2 : 7 |
|
9.ST | Di, 31.05.2016, 9.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | 5 : 0 |
|
22.ST | So, 05.06.2016, 22.ST | VfB IMO Merseburg IIVfB IMO II | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 3 : 1 U |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 06.09.2014, 1.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | LSG 49 KnapendorfKnapendorf | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 20.09.2014, 3.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV 1916 BeunaSV Beuna | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 27.09.2014, 4.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | TSV Leuna | 5 : 1 |
|
1.R | So, 05.10.2014, 1.R | JSG MerseburgJSG Merse | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 11.10.2014, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SG Spergau | 0 : 9 |
|
6.ST | So, 19.10.2014, 6.ST | SV BraunsbedraBraunsbedra | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 01.11.2014, 7.ST | Zösch/Wallend/KötzsZösch/Wal/Kö | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 08.11.2014, 8.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | GW LangeneichstädtLangeneichst | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 29.11.2014, 9.ST | SV BW GünthersdorfGünthersdorf | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 3 : 4 |
|